股票代號 | 1605 |
股票名稱 | 華新 |
產業別 | 電器電纜 |
公司名稱 | 華新麗華股份有限公司 |
英文名稱 | WALSIN |
成立時間 | 1966/12/02 |
上市時間 | 1966/12/02 |
資本額 | 343.1 億元 |
目前市值 | 905.9 億元 |
發行股數 | 3,431,332,948 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 焦佑倫 |
總經理 | 潘文虎 |
發言人 | 文德誠 |
代理發言人 | 潘思如 |
統一編號 | 35412204 |
總機電話 | (02)8726-2211 |
傳真電話 | (02)2720-2234 |
公司電郵 | walsinspk@walsin.com |
公司網址 | http://www.walsin.com |
中文地址 | 台北市信義區松智路1號25樓 |
英文地址 | 25F, No.1, Songzhi Rd.,Taipei 11047, Taiwan |
主要業務 | 電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售 |
股票過戶機構 | 本公司股務聯辦室 |
過戶機構電話 | (02)2790-5885 |
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐文亞, 賴冠仲 |
投資人關係聯絡人 | 潘思如 |
投資人關係連絡電話 | (02)8726-2211 |
利害關係人專區網址 | http://www.walsin.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長室特別助理 |
聯絡人職稱 | 幕僚長 |
聯絡人電子郵件 | sophi_pan@walsin.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |