成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
28.35 |
28.50 | 1.93% | 28.50 |
28.55 |
28.00 |
11.81 & 2.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,265 | 1.49億 | 2,597 | 2.1/筆 | 28元 | -0.15 |
-0.53% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,091 | 0.89億 | 2,093 | 1.5/筆 | 29元 | -0.15 |
-0.53% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 42.15 | 0% | 0% | 0% | 20.10 | 2.01 | 125 | 2023/11/07 | ||
2022/07/01 | 44.9 | 2.26028 | 0 | 5.04% | 0% | 5.04% | 12.97 | 3.27 | 47 | 2022/08/16 |
2021/08/20 | 37.85 | 1.99869 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 26.99 | 1.34 | 7 | 2021/08/26 |
2020/07/24 | 38.4 | 1.99996 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 25.00 | 1.47 | 31 | 2020/09/04 |
2019/07/25 | 47 | 2.25493 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 20.11 | 2.28 | 979 | 2022/03/29 |
2018/07/26 | 49.85 | 3.2337 | 0 | 6.49% | 0% | 6.49% | 13.18 | 3.53 | 41 | 2018/09/20 |
2017/07/26 | 52.5 | 2.6 | 0 | 4.96% | 0% | 4.96% | 17.54 | 2.9 | 2474 | 2024/05/03 |
2016/07/26 | 48.95 | 2.39601 | 0 | 4.9% | 0% | 4.9% | 16.44 | 2.75 | 76 | 2016/11/14 |
2015/07/28 | 49.65 | 2.23345 | 0 | 4.5% | 0% | 4.5% | 18.01 | 2.55 | 234 | 2016/07/11 |
2014/07/29 | 52.8 | 1.98846 | 0 | 3.77% | 0% | 3.77% | 24.20 | 2.08 | 5 | 2014/08/04 |
2013/07/29 | 58.3 | 2.83543 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 17.34 | 3.17 | - | - |
2012/07/27 | 57 | 2.76449 | 0 | 4.85% | 0% | 4.85% | 17.35 | 3.26 | 2 | 2012/07/30 |
2011/07/28 | 41 | 2.42244 | 0 | 5.91% | 0% | 5.91% | 12.53 | 3.15 | 103 | 2011/12/21 |
2010/08/19 | 36 | 2.36795 | 0 | 6.58% | 0% | 6.58% | 14.69 | 2.29 | 3 | 2010/08/23 |
2009/08/21 | 33.95 | 1.91923 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 12.34 | 2.48 | 100 | 2010/01/08 |
2008/08/28 | 21.9 | 1.74 | 12 | 7.95% | 0.12% | 8.07% | 8.93 | 2.26 | 10 | 2008/09/10 |
2007/08/23 | 24.9 | 1.32 | 21 | 5.31% | 0.21% | 5.52% | 14.19 | 1.68 | 7 | 2007/08/31 |
2006/08/24 | 17.2 | 1 | 7.9 | 5.82% | 0.08% | 5.9% | 10.48 | 1.57 | 7 | 2006/09/01 |
2005/08/24 | 17.4 | 0.7 | 10 | 4.03% | 0.1% | 4.13% | 17.89 | 0.96 | 7 | 2005/09/02 |
2004/08/24 | 18.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 42 | 2004/10/04 | |||
2003/07/09 | 22.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 218 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 425 |
-1 |
-80 |
345 |
2025/05/07 | 257 |
-2 |
-24 |
231 |
2025/05/06 | 407 |
5 |
-16 |
397 |
2025/05/05 | -47 |
3 |
-167 |
-211 |
2025/05/02 | 3,559 |
0 |
205 |
3,764 |
2025/04/30 | -5,352 |
0 |
-242 |
-5,594 |
2025/04/29 | -312 |
0 |
145 |
-167 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |