成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
71.00 |
72.70 | 3.03% | 72.70 |
72.70 |
70.50 |
11.11 & 6.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
869 | 0.62億 | 1,107 | 0.8/筆 | 71元 | -1.71 |
-2.36% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
453 | 0.33億 | 799 | 0.6/筆 | 73元 | -0.71 |
-0.97% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/11 | 45.75 | 0% | 0% | 0% | 13.76 | 3.18 | 33 | 2023/09/12 | ||
2022/07/19 | 40.5 | 3.67762 | 0 | 9.09% | 0% | 9.09% | 8.58 | 4.43 | 233 | 2023/03/08 |
2021/08/23 | 40.6 | 2.67123 | 0 | 6.58% | 0% | 6.58% | 11.11 | 3.48 | 4 | 2021/08/26 |
2020/07/23 | 35.1 | 2.28 | 0 | 6.5% | 0% | 6.5% | 12.00 | 2.78 | 63 | 2020/10/22 |
2019/07/18 | 35.15 | 2.63 | 0 | 7.49% | 0% | 7.49% | 10.68 | 3.09 | 234 | 2020/07/06 |
2018/07/19 | 28.5 | 1.8 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 11.77 | 2.32 | 24 | 2018/08/21 |
2017/07/20 | 30.55 | 2.3 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 14.82 | 1.97 | 407 | 2019/03/18 |
2016/07/21 | 35.5 | 3 | 0 | 8.46% | 0% | 8.46% | 10.68 | 3.1 | 730 | 2019/07/11 |
2015/07/03 | 36.35 | 3.2 | 0 | 8.81% | 0% | 8.81% | 10.23 | 3.28 | 1300 | 2020/10/22 |
2014/07/01 | 39.75 | 3 | 0 | 7.55% | 0% | 7.55% | 11.02 | 3.39 | 2465 | 2021/03/30 |
2013/07/10 | 28.8 | 2.2 | 0 | 7.64% | 0% | 7.64% | 9.05 | 2.92 | 27 | 2013/08/15 |
2012/07/20 | 24.6 | 2.2 | 0 | 8.95% | 0% | 8.95% | 8.84 | 2.6 | 138 | 2013/02/01 |
2011/07/11 | 22.7 | 2 | 0 | 8.82% | 0% | 8.82% | 10.39 | 1.94 | 166 | 2012/03/09 |
2010/07/02 | 26.1 | 2 | 0 | 7.67% | 0% | 7.67% | 10.13 | 2.35 | 662 | 2013/02/27 |
2009/07/01 | 18.45 | 1.6 | 0 | 8.68% | 0% | 8.68% | 9.29 | 1.78 | 19 | 2009/07/27 |
2008/07/30 | 25 | 2.50274 | 50.1 | 10.02% | 0.5% | 10.52% | 6.93 | 3.04 | 361 | 2010/01/04 |
2007/08/09 | 45.35 | 1.40065 | 186.8 | 3.09% | 1.87% | 4.96% | 10.22 | 3.84 | 5339 | 2022/03/21 |
2007/01/23 | 31.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.48 | 3.64 | 2 | 2007/01/24 |
2006/09/07 | 34.25 | 1.99711 | 149.8 | 5.84% | 1.5% | 7.34% | 6.94 | 4.03 | 146 | 2007/04/14 |
2005/08/03 | 43.7 | 1.5 | 199.6 | 3.44% | 2% | 5.44% | 9.28 | 3.88 | 454 | 2007/06/04 |
2004/08/18 | 51 | 0% | 0% | 0% | 6.42 | 6.13 | 6989 | 2023/10/06 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | -141 |
0 |
-12 |
-153 |
2025/03/27 | -205 |
7 |
-3 |
-201 |
2025/03/26 | 40 |
14 |
4 |
58 |
2025/03/25 | -155 |
-9 |
1 |
-164 |
2025/03/24 | -323 |
5 |
-8 |
-326 |
2025/03/21 | -194 |
-13 |
8 |
-199 |
2025/03/20 | 43 |
49 |
10 |
102 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |