成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.15 |
13.95 | 6.82% | 13.95 |
13.95 |
13.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,062 | 0.15億 | 539 | 2/筆 | 13元 | -0.80 |
-5.74% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
228 | 0.04億 | 133 | 1.8/筆 | 14元 | -0.21 |
-1.49% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/13 | 22.7 | 1.0132 | 0 | 4.47% | 0% | 4.47% | 9.34 | 2.45 | 1 | 2022/07/13 |
2021/09/08 | 25.25 | 0.5 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 6.98 | 3.49 | 9 | 2021/09/16 |
2020/07/28 | 19.05 | 0.403257 | 0 | 2.12% | 0% | 2.12% | 4.65 | 3.89 | 7 | 2020/08/05 |
2019/07/16 | 19.65 | 0.1 | 0 | 0.51% | 0% | 0.51% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/07/16 |
2018/07/05 | 22.75 | 0.5 | 0 | 2.2% | 0% | 2.2% | 13.27 | 1.56 | 14 | 2018/07/24 |
2017/07/13 | 18.2 | 0.3 | 0 | 1.65% | 0% | 1.65% | 0.00 | 0 | 2 | 2017/07/14 |
2016/07/20 | 9.21 | 0.3 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 0.00 | 0 | 1 | 2016/07/20 |
2015/07/07 | 10.05 | 0.3 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 0.00 | 0 | 315 | 2016/10/18 |
2014/07/09 | 13.3 | 0.8 | 0 | 6.02% | 0% | 6.02% | 0.00 | 0 | 138 | 2015/01/23 |
2013/07/02 | 11.05 | 0.5 | 0 | 4.53% | 0% | 4.53% | 0.00 | 0 | 1 | 2013/07/02 |
2012/07/04 | 13.25 | 0.804337 | 0 | 6.08% | 0% | 6.08% | 12.96 | 0.98 | 52 | 2012/09/14 |
2011/07/13 | 18.6 | 1 | 0 | 5.38% | 0% | 5.38% | 11.29 | 1.59 | 1434 | 2017/05/11 |
2010/08/04 | 24.25 | 0.8 | 0 | 3.3% | 0% | 3.3% | 22.08 | 1.06 | 85 | 2010/12/01 |
2009/07/20 | 15.95 | 1.08001 | 0 | 6.78% | 0% | 6.78% | 8.91 | 1.71 | 7 | 2009/07/28 |
2008/09/17 | 21.4 | 2.08292 | 53.7 | 9.74% | 0.54% | 10.28% | 5.47 | 3.3 | 273 | 2009/10/20 |
2007/08/28 | 49.3 | 1.53469 | 102.1 | 3.12% | 1.02% | 4.14% | 10.49 | 4.12 | - | - |
2006/08/14 | 31.15 | 0.21209 | 182.2 | 0.69% | 1.82% | 2.51% | 9.96 | 2.68 | 53 | 2006/10/27 |
2005/08/12 | 32 | 0.80085 | 102 | 2.51% | 1.02% | 3.53% | 10.81 | 2.6 | 305 | 2006/11/01 |
2004/07/15 | 44.6 | 0% | 0% | 0% | 7.09 | 4.69 | 919 | 2007/01/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | 194 |
0 |
-19 |
175 |
2025/03/27 | -3 |
0 |
-9 |
-12 |
2025/03/26 | 23 |
0 |
4 |
27 |
2025/03/25 | 4 |
0 |
7 |
11 |
2025/03/24 | -113 |
0 |
4 |
-109 |
2025/03/21 | -65 |
0 |
22 |
-43 |
2025/03/20 | 65 |
0 |
5 |
70 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |