成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
113.00 |
118.00 | 4.24% | 117.00 |
117.00 |
112.00 |
28.39 & 3.99 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
717 | 0.82億 | 863 | 0.9/筆 | 113元 | -5.00 |
-4.24% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
318 | 0.38億 | 448 | 0.8/筆 | 118元 | -2.00 |
-1.67% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/11 | 104 | 0% | 0% | 0% | 49.44 | 1.99 | 294 | 2024/05/30 | ||
2022/08/11 | 90.4 | 1.7145 | 0 | 1.9% | 0% | 1.9% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/08/11 |
2021/08/12 | 77.3 | 2.26213 | 0 | 2.93% | 0% | 2.93% | 40.10 | 1.93 | 2 | 2021/08/13 |
2020/08/12 | 113.5 | 3.63843 | 0 | 3.21% | 0% | 3.21% | 25.29 | 4.32 | 2 | 2020/08/13 |
2019/08/14 | 85 | 2.99024 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 23.99 | 3.51 | 2 | 2019/08/15 |
2018/08/13 | 74.5 | 1.69131 | 0 | 2.28% | 0% | 2.28% | 19.12 | 3.74 | 19 | 2018/09/06 |
2017/08/11 | 63.3 | 1.70021 | 0 | 2.69% | 0% | 2.69% | 19.81 | 3.13 | 38 | 2017/10/02 |
2016/08/12 | 70.3 | 3.9965 | 0 | 5.69% | 0% | 5.69% | 13.54 | 4.92 | 80 | 2016/12/07 |
2015/08/13 | 66.1 | 6.97943 | 0 | 10.56% | 0% | 10.56% | 9.51 | 6.34 | 16 | 2015/09/03 |
2014/08/14 | 97.1 | 6.99941 | 0 | 7.21% | 0% | 7.21% | 13.82 | 6.6 | 1240 | 2019/09/03 |
2013/08/09 | 99.5 | 7 | 60 | 7.04% | 0.6% | 7.64% | 12.07 | 7.29 | 200 | 2014/06/05 |
2012/08/16 | 110 | 7 | 0 | 6.37% | 0% | 6.37% | 15.43 | 6.87 | 6 | 2012/08/23 |
2011/08/09 | 76.1 | 6.99056 | 0 | 9.19% | 0% | 9.19% | 10.77 | 6.53 | 104 | 2012/01/30 |
2010/09/16 | 131.5 | 6.39806 | 7.8 | 4.87% | 0.08% | 4.95% | 14.82 | 8.47 | 9 | 2010/09/29 |
2009/09/09 | 133 | 7.4885 | 10 | 5.64% | 0.1% | 5.74% | 14.20 | 8.77 | 9 | 2009/09/21 |
2008/09/09 | 160 | 7.49019 | 10 | 4.69% | 0.1% | 4.79% | 15.30 | 9.38 | 175 | 2009/05/25 |
2007/09/07 | 178 | 6.48239 | 10 | 3.65% | 0.1% | 3.75% | 17.89 | 9.54 | - | - |
2006/09/07 | 115 | 4.99167 | 20 | 4.35% | 0.2% | 4.55% | 13.18 | 8.43 | 33 | 2006/10/25 |
2005/09/08 | 93.4 | 2.9828 | 99.4 | 3.2% | 0.99% | 4.19% | 10.73 | 7.79 | 88 | 2006/01/10 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | 183 |
2 |
-21 |
164 |
2025/03/27 | -90 |
0 |
13 |
-77 |
2025/03/26 | 26 |
0 |
46 |
72 |
2025/03/25 | -291 |
0 |
124 |
-167 |
2025/03/24 | 77 |
0 |
-76 |
1 |
2025/03/21 | -30 |
0 |
2 |
-29 |
2025/03/20 | 39 |
0 |
1 |
40 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |