成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.80 |
57.20 | - | 55.50 |
56.30 |
52.70 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,235 | 0.67億 | 1,010 | 1.3/筆 | 54元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
794 | 0.46億 | 711 | 1.2/筆 | 58元 | -2.40 |
-4.03% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/22 | 96.2 | 0.5 | 0 | 0.52% | 0% | 0.52% | 59.56 | 1.58 | 722 | 2021/07/12 |
2016/07/14 | 31.9 | 0.56 | 0 | 1.76% | 0% | 1.76% | 82.89 | 0.39 | 3 | 2016/07/18 |
2015/07/01 | 39.85 | 1.48 | 0 | 3.72% | 0% | 3.72% | 23.94 | 1.65 | 59 | 2015/09/22 |
2014/07/15 | 67.1 | 1.88 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 40.36 | 1.68 | 1 | 2014/07/15 |
2013/07/08 | 74.1 | 2.1 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 20.62 | 3.54 | 1015 | 2017/08/24 |
2012/07/04 | 108.5 | 3.9 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 22.53 | 4.95 | 1 | 2012/07/04 |
2011/07/04 | 136 | 3.75 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 33.54 | 3.96 | 170 | 2012/03/08 |
2010/07/19 | 238.5 | 3.3 | 0 | 1.39% | 0% | 1.39% | 62.11 | 3.8 | 5 | 2010/07/23 |
2009/07/20 | 194.5 | 3.3 | 0 | 1.7% | 0% | 1.7% | 31.90 | 5.8 | 100 | 2009/12/07 |
2008/08/29 | 55.7 | 2.6 | 30 | 4.67% | 0.3% | 4.97% | 13.32 | 3.92 | 151 | 2009/04/09 |
2007/08/01 | 88 | 1.6 | 160 | 1.82% | 1.6% | 3.42% | 19.25 | 4.02 | 7 | 2007/08/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 294 |
0 |
-64 |
230 |
2025/03/28 | 53 |
0 |
-7 |
46 |
2025/03/27 | 51 |
0 |
-16 |
35 |
2025/03/26 | 59 |
0 |
0 |
59 |
2025/03/25 | -64 |
0 |
-4 |
-68 |
2025/03/24 | -73 |
0 |
-6 |
-79 |
2025/03/21 | -93 |
0 |
0 |
-93 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |