成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.00 |
38.30 | 3.53% | 39.10 |
39.20 |
37.85 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,054 | 2.33億 | 3,688 | 1.7/筆 | 38元 | -0.30 |
-0.79% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
8,352 | 3.18億 | 5,207 | 1.7/筆 | 38元 | 1.80 |
4.94% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/19 | 34.2 | 0.38 | 0 | 1.12% | 0% | 1.12% | 0.00 | 0 | 7 | 2019/08/27 |
2015/08/11 | 57.5 | 0.38 | 0 | 0.67% | 0% | 0.67% | 12.11 | 4.51 | 24 | 2015/09/11 |
2013/07/23 | 168.5 | 2 | 0 | 1.19% | 0% | 1.19% | 11.76 | 14.93 | 1 | 2013/07/23 |
2012/07/05 | 397 | 40 | 0 | 10.08% | 0% | 10.08% | 5.61 | 60.52 | - | - |
2011/07/20 | 893 | 37 | 50 | 4.15% | 0.5% | 4.65% | 15.15 | 57.56 | 2 | 2011/07/21 |
2010/07/28 | 571 | 26 | 50 | 4.56% | 0.5% | 5.06% | 19.06 | 27.97 | 3 | 2010/07/30 |
2009/08/03 | 447.5 | 27 | 50 | 6.04% | 0.5% | 6.54% | 10.98 | 33.93 | 231 | 2010/07/05 |
2008/07/15 | 685 | 34 | 300 | 4.97% | 3% | 7.97% | 12.07 | 40.19 | 543 | 2010/09/13 |
2007/08/14 | 566 | 27 | 300 | 4.78% | 3% | 7.78% | 7.31 | 59.24 | 36 | 2007/10/04 |
2006/07/26 | 900 | 14 | 200 | 1.56% | 2% | 3.56% | 17.14 | 43.7 | 39 | 2006/09/18 |
2005/08/04 | 469.5 | 5 | 200 | 1.07% | 2% | 3.07% | 24.62 | 16.33 | 74 | 2005/11/18 |
2004/08/12 | 123 | 0% | 0% | 0% | 10.63 | 9.51 | 33 | 2004/09/13 | ||
2003/08/28 | 132 | 0% | 0% | 0% | 0 | 168 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 19 |
0 |
-76 |
-57 |
2025/04/24 | 447 |
-1 |
92 |
538 |
2025/04/23 | 422 |
-2 |
-181 |
239 |
2025/04/22 | 905 |
0 |
-21 |
884 |
2025/04/21 | 431 |
0 |
-145 |
286 |
2025/04/18 | 352 |
0 |
-58 |
294 |
2025/04/17 | 463 |
0 |
-167 |
296 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |