成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
453.00 |
457.00 | 1.54% | 454.50 |
456.00 |
449.00 |
13.80 & 32.83 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,135 | 5.14億 | 1,859 | 0.7/筆 | 452元 | -4.00 |
-0.88% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,327 | 6.04億 | 1,919 | 0.7/筆 | 455元 | 0.51 |
0.12% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 219.5 | 0% | 0% | 0% | 8.45 | 24.5 | 19 | 2023/07/31 | ||
2022/06/28 | 169.5 | 13.1253 | 0 | 7.75% | 0% | 7.75% | 11.51 | 13.6 | 78 | 2022/09/13 |
2021/06/18 | 237.5 | 17 | 0 | 7.16% | 0% | 7.16% | 10.49 | 21.17 | 91 | 2021/09/16 |
2020/06/17 | 224 | 13 | 0 | 5.81% | 0% | 5.81% | 13.92 | 14.95 | 110 | 2020/11/24 |
2019/07/09 | 157.5 | 10 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 10.59 | 14.03 | 15 | 2019/07/29 |
2018/07/02 | 66.4 | 6 | 0 | 9.04% | 0% | 9.04% | 11.50 | 5.13 | 107 | 2018/12/10 |
2017/07/11 | 66.5 | 6 | 0 | 9.03% | 0% | 9.03% | 9.95 | 5.93 | 181 | 2018/04/02 |
2016/06/30 | 52 | 4.5 | 0 | 8.66% | 0% | 8.66% | 8.30 | 5.79 | 144 | 2017/02/02 |
2015/07/03 | 33.95 | 2.5 | 0 | 7.37% | 0% | 7.37% | 9.97 | 3.17 | 55 | 2015/09/18 |
2014/07/07 | 33.8 | 2.4 | 0 | 7.11% | 0% | 7.11% | 6.72 | 4.62 | 171 | 2015/03/18 |
2013/07/03 | 30 | 1.8 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 10.53 | 2.76 | 33 | 2013/08/16 |
2012/07/12 | 28.75 | 3 | 0 | 10.44% | 0% | 10.44% | 8.14 | 3.14 | 189 | 2013/04/18 |
2011/07/15 | 41.5 | 3.9725 | 0 | 9.58% | 0% | 9.58% | 7.90 | 4.71 | 1073 | 2015/11/17 |
2010/07/13 | 37 | 1.5147 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 20.72 | 1.74 | 2 | 2010/07/14 |
2009/07/10 | 15.9 | 0.97 | 0 | 6.11% | 0% | 6.11% | 8.42 | 1.74 | 14 | 2009/07/29 |
2008/07/16 | 25.2 | 2.9 | 0 | 11.51% | 0% | 11.51% | 6.73 | 3.1 | 352 | 2009/12/08 |
2007/06/27 | 34.05 | 2 | 0 | 5.88% | 0% | 5.88% | 10.82 | 2.92 | 755 | 2010/07/06 |
2006/08/01 | 25.8 | 2 | 50 | 7.76% | 0.5% | 8.26% | 9.25 | 2.39 | 116 | 2007/01/12 |
2005/07/27 | 38.7 | 1.9813 | 79.2 | 5.12% | 0.79% | 5.91% | 8.22 | 4.06 | 1236 | 2010/07/15 |
2004/07/27 | 33.5 | 0% | 0% | 0% | 8.01 | 3.78 | 43 | 2004/09/07 | ||
2003/07/18 | 34.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 209 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | -215 |
361 |
-23 |
123 |
2025/03/27 | -79 |
299 |
19 |
239 |
2025/03/26 | -272 |
387 |
-44 |
70 |
2025/03/25 | 322 |
782 |
103 |
1,207 |
2025/03/24 | -191 |
195 |
2 |
6 |
2025/03/21 | -203 |
168 |
-30 |
-66 |
2025/03/20 | 148 |
-18 |
47 |
177 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |