成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.65 |
40.30 | - | 38.70 |
39.10 |
37.65 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,544 | 0.59億 | 1,217 | 1.3/筆 | 38元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,204 | 0.49億 | 1,093 | 1.2/筆 | 40元 | -0.81 |
-1.98% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/02 | 64.6 | 0% | 0% | 0% | 27.76 | 2.29 | - | - | ||
2023/07/20 | 79.3 | 0% | 0% | 0% | 13.94 | 5.64 | 337 | 2024/06/20 | ||
2021/07/27 | 111.5 | 1.5 | 0 | 1.35% | 0% | 1.35% | 16.97 | 6.02 | 135 | 2021/12/08 |
2020/07/09 | 28.9 | 1 | 0 | 3.47% | 0% | 3.47% | 36.35 | 0.78 | 4 | 2020/07/14 |
2019/08/23 | 27.2 | 0.834 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 59.11 | 0.46 | 3 | 2019/08/27 |
2016/07/11 | 8.6 | 0.3 | 0 | 3.49% | 0% | 3.49% | 0.00 | 0 | 1 | 2016/07/11 |
2015/07/13 | 8.9 | 0.5 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 50.06 | 0.17 | 121 | 2015/12/31 |
2014/06/24 | 11.1 | 0.6 | 0 | 5.41% | 0% | 5.41% | 34.03 | 0.32 | 652 | 2017/02/20 |
2013/07/03 | 10.25 | 0.37 | 0 | 3.61% | 0% | 3.61% | 26.70 | 0.38 | 156 | 2014/02/20 |
2012/08/15 | 11.25 | 1.00557 | 0 | 8.94% | 0% | 8.94% | 20.10 | 0.51 | 410 | 2014/04/16 |
2011/07/08 | 12.15 | 0.73 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 16.76 | 0.69 | 1385 | 2017/02/21 |
2010/07/05 | 11.4 | 0.28 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 16.47 | 0.69 | 4 | 2010/07/08 |
2009/07/03 | 12.05 | 0.65 | 0 | 5.4% | 0% | 5.4% | 0.00 | 0 | 22 | 2009/08/03 |
2008/07/11 | 15.4 | 1.5 | 0 | 9.75% | 0% | 9.75% | 6.11 | 2.35 | 23 | 2008/08/13 |
2007/07/24 | 21.65 | 1.38319 | 0 | 6.39% | 0% | 6.39% | 11.88 | 1.76 | 2585 | 2018/01/15 |
2006/06/28 | 19.35 | 1.57314 | 0 | 8.13% | 0% | 8.13% | 8.55 | 2.08 | 15 | 2006/07/18 |
2005/07/05 | 15.3 | 1.15834 | 0 | 7.58% | 0% | 7.58% | 7.77 | 1.83 | 121 | 2005/12/26 |
2004/09/13 | 15.4 | 0% | 0% | 0% | 7.73 | 2.04 | 1 | 2004/09/13 | ||
2004/07/13 | 17 | 0% | 0% | 0% | 9.35 | 1.69 | 546 | 2006/01/09 | ||
2003/08/06 | 18.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 190 | 2004/02/11 | |||
2003/07/02 | 19.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 232 | 2004/02/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 302 |
0 |
-15 |
288 |
2025/03/28 | 379 |
0 |
-18 |
361 |
2025/03/27 | 14 |
0 |
-30 |
-16 |
2025/03/26 | 80 |
0 |
28 |
108 |
2025/03/25 | 27 |
0 |
-1 |
26 |
2025/03/24 | -156 |
0 |
-35 |
-191 |
2025/03/21 | -431 |
0 |
-93 |
-524 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |