成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
57.00 |
57.10 | 1.23% | 57.10 |
57.50 |
56.80 |
12.69 & 4.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
51 | 0.03億 | 86 | 0.7/筆 | 57元 | -0.11 |
-0.20% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
76 | 0.05億 | 125 | 0.7/筆 | 57元 | 0.11 |
0.20% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 60.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - | |||
2022/07/28 | 59 | 3 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 13.79 | 4.15 | 292 | 2023/05/15 |
2021/08/09 | 68.5 | 3.86 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 12.53 | 5.26 | 39 | 2021/09/16 |
2020/08/14 | 74.5 | 3.76 | 0 | 5.05% | 0% | 5.05% | 17.24 | 4.18 | 474 | 2021/11/30 |
2019/08/01 | 88.4 | 3.5 | 0 | 3.96% | 0% | 3.96% | 14.14 | 6.02 | 119 | 2020/01/31 |
2018/07/26 | 56.4 | 2.26844 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 17.85 | 3.11 | 5 | 2018/08/01 |
2017/07/27 | 41.6 | 2.17631 | 0 | 5.24% | 0% | 5.24% | 12.94 | 3.13 | 71 | 2017/11/06 |
2016/08/04 | 39 | 2 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 12.96 | 2.91 | 127 | 2017/02/13 |
2015/07/28 | 29.8 | 1.7 | 0 | 5.71% | 0% | 5.71% | 12.62 | 2.3 | 34 | 2015/09/11 |
2014/07/30 | 30.1 | 2.7 | 0 | 8.98% | 0% | 8.98% | 7.40 | 3.69 | 115 | 2015/01/12 |
2013/08/26 | 21.3 | 1.1 | 0 | 5.17% | 0% | 5.17% | 11.68 | 1.7 | 33 | 2013/10/14 |
2012/09/05 | 19.7 | 1 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 9.81 | 1.86 | 143 | 2013/04/08 |
2011/09/05 | 19 | 1 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 10.88 | 1.6 | 240 | 2012/08/21 |
2010/09/03 | 19.35 | 1 | 0 | 5.17% | 0% | 5.17% | 12.20 | 1.51 | 3 | 2010/09/07 |
2009/09/02 | 20.75 | 0.5 | 0 | 2.41% | 0% | 2.41% | 23.41 | 0.86 | 240 | 2010/08/16 |
2008/09/02 | 11.6 | 0.7 | 0 | 6.04% | 0% | 6.04% | 15.44 | 0.69 | 162 | 2009/04/28 |
2007/08/30 | 15.4 | 0.8 | 0 | 5.2% | 0% | 5.2% | 16.28 | 0.9 | 168 | 2008/05/08 |
2006/09/28 | 12.1 | 0.75 | 0 | 6.2% | 0% | 6.2% | 10.92 | 1.09 | 39 | 2006/11/23 |
2005/10/13 | 10.15 | 0.6 | 0 | 5.92% | 0% | 5.92% | 11.79 | 0.82 | 3 | 2005/10/17 |
2004/08/05 | 9.75 | 0% | 0% | 0% | 12.64 | 0.74 | 35 | 2004/09/08 | ||
2003/09/02 | 11.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 163 | 2004/02/11 | |||
2003/07/09 | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 218 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/09 | 1 |
0 |
1 |
2 |
2025/05/08 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2025/05/07 | -9 |
0 |
0 |
-9 |
2025/05/06 | 3 |
0 |
1 |
4 |
2025/05/05 | 10 |
0 |
0 |
10 |
2025/05/02 | -6 |
0 |
-1 |
-7 |
2025/04/30 | 0 |
0 |
-2 |
-2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |