成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.75 |
16.10 | - | 15.35 |
15.65 |
14.50 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,366 | 0.8億 | 1,992 | 2.7/筆 | 15元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,585 | 0.42億 | 1,487 | 1.8/筆 | 16元 | -0.30 |
-1.83% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 13.55 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2024/08/26 | ||
2023/08/25 | 12.45 | 0% | 0% | 0% | 23.49 | 0.54 | 11 | 2023/09/04 | ||
2021/08/26 | 10.75 | 0.1 | 0 | 0.94% | 0% | 0.94% | 0.00 | 0 | 6 | 2021/08/31 |
2020/09/25 | 8.08 | 0.104181 | 0 | 1.29% | 0% | 1.29% | 0.00 | 0 | 5 | 2020/10/05 |
2019/07/25 | 9.48 | 0.2 | 0 | 2.11% | 0% | 2.11% | 92.40 | 0.11 | 16 | 2019/08/16 |
2018/08/14 | 13.3 | 0.5 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 17.77 | 0.75 | 11 | 2018/08/28 |
2018/07/30 | 14.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 18.75 | 0.77 | 1160 | 2021/10/01 |
2017/08/14 | 11.1 | 0.5 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 25.85 | 0.42 | 6 | 2017/08/21 |
2016/06/27 | 9.77 | 0.1 | 0 | 1.03% | 0% | 1.03% | 0.00 | 0 | 1 | 2016/06/27 |
2015/07/17 | 8.89 | 0.1 | 0 | 1.13% | 0% | 1.13% | 0.00 | 0 | 39 | 2015/09/09 |
2014/07/07 | 14.65 | 0.6 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 18.62 | 0.76 | 830 | 2017/11/20 |
2013/07/11 | 15.1 | 0.55 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 19.80 | 0.74 | 3 | 2013/07/15 |
2012/09/11 | 12.45 | 0.6 | 43.2 | 4.82% | 0.43% | 5.25% | 20.37 | 0.55 | 107 | 2013/02/19 |
2011/08/30 | 15.8 | 0.765378 | 21.9 | 4.85% | 0.22% | 5.07% | 9.48 | 1.66 | 3 | 2011/09/01 |
2010/08/12 | 16.65 | 0.225476 | 20 | 1.36% | 0.2% | 1.56% | 53.67 | 0.3 | 9 | 2010/08/24 |
2009/08/27 | 9.1 | 0.142136 | 22.2 | 1.57% | 0.22% | 1.79% | 0.00 | 0 | 2 | 2009/08/28 |
2008/08/26 | 14.2 | 1.06116 | 53.1 | 7.48% | 0.53% | 8.01% | 8.33 | 1.51 | 403 | 2010/04/08 |
2007/07/19 | 28 | 1.3 | 40 | 4.65% | 0.4% | 5.05% | 10.92 | 2.29 | - | - |
2006/09/29 | 15.1 | 0.3 | 70 | 1.99% | 0.7% | 2.69% | 8.83 | 1.62 | 13 | 2006/10/19 |
2005/08/18 | 11.5 | 0.3 | 25 | 2.61% | 0.25% | 2.86% | 14.67 | 0.75 | 85 | 2005/12/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 1,887 |
0 |
-67 |
1,820 |
2025/03/28 | -135 |
0 |
0 |
-135 |
2025/03/27 | 210 |
0 |
0 |
210 |
2025/03/26 | 103 |
0 |
2 |
105 |
2025/03/25 | -615 |
0 |
0 |
-615 |
2025/03/24 | 1,228 |
0 |
0 |
1,228 |
2025/03/21 | 198 |
0 |
0 |
198 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |