成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.95 |
9.23 | - | 9.10 |
9.10 |
8.89 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,806 | 0.26億 | 1,228 | 2.3/筆 | 9元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,073 | 0.2億 | 1,071 | 2/筆 | 9元 | -0.17 |
-1.81% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/22 | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 19 | 2024/04/09 | ||
2022/03/24 | 20 | 1 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 11.52 | 1.65 | - | - |
2021/04/08 | 21.65 | 1 | 0 | 4.62% | 0% | 4.62% | 12.55 | 1.65 | 2 | 2021/04/09 |
2020/03/31 | 8.13 | 0.2 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 0.00 | 0 | 4 | 2020/04/07 |
2019/08/26 | 10.25 | 0 | 29.8 | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.00 | 0 | 6 | 2019/09/02 |
2019/07/16 | 11.25 | 0.198454 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 79.29 | 0.14 | 11 | 2019/07/30 |
2018/07/16 | 21 | 1 | 80 | 4.77% | 0.8% | 5.57% | 9.11 | 2.1 | 996 | 2021/04/06 |
2017/08/24 | 14.75 | 0.6 | 25 | 4.07% | 0.25% | 4.32% | 12.22 | 1.15 | 4 | 2017/08/29 |
2016/08/02 | 9.16 | 0.201765 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 0.00 | 0 | 5 | 2016/08/08 |
2015/08/26 | 8.41 | 0.20074 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 22.59 | 0.38 | 2 | 2015/08/27 |
2014/08/26 | 12.05 | 0.399501 | 0 | 3.32% | 0% | 3.32% | 41.96 | 0.29 | 165 | 2015/04/30 |
2013/08/28 | 14.8 | 0.798847 | 20 | 5.4% | 0.2% | 5.6% | 16.67 | 0.81 | 967 | 2017/08/08 |
2012/08/10 | 18 | 0.499127 | 49.9 | 2.78% | 0.5% | 3.28% | 19.76 | 0.85 | 1307 | 2017/12/01 |
2011/07/29 | 25.05 | 1.98265 | 0 | 7.92% | 0% | 7.92% | 9.96 | 2.29 | 3550 | 2021/04/16 |
2010/08/05 | 19.9 | 0.799484 | 20 | 4.02% | 0.2% | 4.22% | 8.89 | 2.09 | 3 | 2010/08/09 |
2009/07/31 | 14.3 | 0.196863 | 0 | 1.38% | 0% | 1.38% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/07/31 |
2008/08/01 | 17 | 1 | 40 | 5.89% | 0.4% | 6.29% | 6.74 | 2.28 | 203 | 2009/05/26 |
2007/08/09 | 20.7 | 0.599977 | 60 | 2.9% | 0.6% | 3.5% | 7.71 | 2.55 | 4 | 2007/08/14 |
2006/08/08 | 11.25 | 0.405989 | 20.3 | 3.61% | 0.2% | 3.81% | 12.50 | 0.89 | 6 | 2006/08/15 |
2005/08/04 | 11.9 | 0.400898 | 40.1 | 3.37% | 0.4% | 3.77% | 9.26 | 1.23 | 106 | 2006/01/03 |
2004/06/17 | 10.25 | 0% | 0% | 0% | 16.15 | 0.66 | 1 | 2004/06/17 | ||
2003/07/22 | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 205 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | -828 |
0 |
191 |
-637 |
2025/03/28 | -249 |
0 |
114 |
-135 |
2025/03/27 | 28 |
0 |
62 |
90 |
2025/03/26 | -336 |
0 |
55 |
-281 |
2025/03/25 | -574 |
0 |
40 |
-534 |
2025/03/24 | -125 |
0 |
20 |
-105 |
2025/03/21 | -1,768 |
0 |
-86 |
-1,854 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |