0050 元大台灣50

資料日期:(2024/04/25)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(0050)元大台灣50 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 填息天數 填息日期
2024/01/17 131.65 0% 0% 0% 0.00 0 3 2024/01/19
2023/07/18 132 0% 0% 0% 0.00 0 127 2023/11/21
2023/01/30 118.1 2.6 0 2.21% 0% 2.21% 0.00 0 1 2023/01/30
2022/07/18 115.5 1.8 0 1.56% 0% 1.56% 0.00 0 1 2022/07/18
2022/01/21 149.1 3.2 0 2.15% 0% 2.15% 0.00 0 51 2022/03/12
2021/07/21 137.2 0.35 0 0.26% 0% 0.26% 0.00 0 2 2021/07/22
2021/01/22 143 3.05 0 2.14% 0% 2.14% 0.00 0 337 2021/12/24
2020/07/21 97.05 0.7 0 0.73% 0% 0.73% 0.00 0 1 2020/07/21
2020/01/31 92.15 2.9 0 3.15% 0% 3.15% 0.00 0 5 2020/02/06
2019/07/19 82.7 0.7 0 0.85% 0% 0.85% 0.00 0 1 2019/07/19
2019/01/22 76.5 2.3 0 3.01% 0% 3.01% 0.00 0 16 2019/02/21
2018/07/23 84.65 0.7 0 0.83% 0% 0.83% 0.00 0 2 2018/07/24
2018/01/29 87.5 2.2 0 2.52% 0% 2.52% 0.00 0 143 2018/08/30
2017/07/31 82.1 0.7 0 0.86% 0% 0.86% 0.00 0 3 2017/08/02
2017/02/08 73.3 1.7 0 2.32% 0% 2.32% 0.00 0 6 2017/02/15
2016/07/28 69.7 0.85 0 1.22% 0% 1.22% 0.00 0 8 2016/08/08
2015/10/26 65.9 2 0 3.04% 0% 3.04% 0.00 0 168 2016/07/01
2014/10/24 65.05 1.55 0 2.39% 0% 2.39% 0.00 0 6 2014/10/31
2013/10/24 58.7 1.35 0 2.3% 0% 2.3% 0.00 0 48 2013/12/30
2012/10/24 52.9 1.85 0 3.5% 0% 3.5% 0.00 0 27 2012/11/29
2011/10/26 53.6 1.95 0 3.64% 0% 3.64% 0.00 0 67 2012/02/04
2010/10/25 57.1 2.2 0 3.86% 0% 3.86% 0.00 0 10 2010/11/05
2009/10/23 53.7 1 0 1.87% 0% 1.87% 0.00 0 14 2009/11/11
2008/10/24 35.51 2 0 5.64% 0% 5.64% 0.00 0 6 2008/10/31
2007/10/24 70.6 2.5 0 3.55% 0% 3.55% 0.00 0 4 2007/10/29
2006/10/26 57.4 4 0 6.97% 0% 6.97% 0.00 0 30 2006/12/06
2005/05/19 46.69 1.85 0 3.97% 0% 3.97% 0.00 0 18 2005/06/13
(0050)元大台灣50 近三年最高最低股價資訊

(0050)元大台灣50 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/04/09

(高點)

163.25163.35159.90
2024/01/17

(低點)

127.45130.00127.30
2023/12/28

(高點)

135.75136.00135.45
2023/01/03

(低點)

110.75110.90108.45
2022/01/17

(高點)

152.00152.40151.10
2022/10/25

(低點)

96.7098.6096.50

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 2975.00

115.00

4.03%

(6669)緯穎 2290.00

160.00

7.52%

(3008)大立光 2195.00

60.01

2.82%

(5269)祥碩 1960.00

145.00

7.99%

(6409)旭隼 1480.00

-20.00

-1.34%

(3533)嘉澤 1410.00

125.00

9.73%

(3443)創意 1190.00

65.00

5.78%

(2059)川湖 1160.00

80.00

7.41%

(1590)亞德客-KY 1135.00

55.01

5.10%

(2454)聯發科 1010.00

38.01

3.92%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)