總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1043 | 1486 | -443 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 146 | 394 | -248 |
元富 | 14 | 12 | 2 |
兆豐 | 40 | 19 | 21 |
光和 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 114 | 122 | -8 |
北城 | 0 | 19 | -19 |
台中銀 | 0 | 4 | -4 |
台新 | 126 | 98 | 28 |
台灣企銀 | 0 | 17 | -17 |
台灣匯立 | 10 | 0 | 10 |
合庫 | 4 | 0 | 4 |
國泰 | 6 | 79 | -73 |
國票 | 0 | 44 | -44 |
土銀 | 4 | 4 | 0 |
宏遠 | 3 | 14 | -11 |
富邦 | 50 | 55 | -5 |
康和 | 3 | 7 | -4 |
彰銀 | 0 | 10 | -10 |
新光 | 0 | 46 | -46 |
永全 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 6 | 124 | -118 |
法銀巴黎 | 18 | 45 | -27 |
港商法國興業 | 29 | 0 | 29 |
玉山 | 10 | 130 | -120 |
福邦 | 15 | 0 | 15 |
第一金 | 31 | 0 | 31 |
統一 | 6 | 68 | -62 |
群益金鼎 | 25 | 51 | -26 |
致和 | 3 | 5 | -2 |
臺銀證券 | 46 | 99 | -53 |
華南永昌 | 13 | 12 | 1 |
香港上海匯豐 | 321 | 0 | 321 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |