總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2679 | 2562 | 117 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 54 | -54 |
中農 | 0 | 47 | -47 |
亞東 | 0 | 10 | -10 |
元大 | 452 | 358 | 94 |
元富 | 18 | 367 | -349 |
兆豐 | 12 | 45 | -33 |
光和 | 0 | 5 | -5 |
凱基 | 120 | 154 | -34 |
台新 | 100 | 104 | -4 |
合庫 | 10 | 0 | 10 |
國票 | 249 | 167 | 82 |
土銀 | 0 | 20 | -20 |
大展 | 0 | 2 | -2 |
大慶 | 0 | 24 | -24 |
大昌 | 11 | 43 | -32 |
宏遠 | 33 | 7 | 26 |
富邦 | 23 | 44 | -21 |
康和 | 35 | 16 | 19 |
德信 | 0 | 11 | -11 |
摩根大通 | 321 | 79 | 242 |
新光 | 2 | 72 | -70 |
新百王 | 25 | 0 | 25 |
日進 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 34 | 185 | -151 |
港商野村 | 103 | 0 | 103 |
玉山 | 56 | 94 | -38 |
第一金 | 31 | 82 | -51 |
統一 | 2 | 64 | -62 |
美商高盛 | 539 | 180 | 359 |
美林 | 202 | 20 | 182 |
群益金鼎 | 107 | 153 | -46 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
致和 | 0 | 13 | -13 |
臺銀證券 | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 | 39 | 135 | -96 |
香港上海匯豐 | 140 | 0 | 140 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2605.00 | -125.00 |
-4.58% |
(6669)緯穎 | 2260.00 | -120.00 |
-5.05% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -65.00 |
-2.86% |
(2059)川湖 | 1965.00 | -55.01 |
-2.73% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -100.00 |
-5.06% |
(6409)旭隼 | 1475.00 | -60.01 |
-3.91% |
(2454)聯發科 | 1310.00 | -55.01 |
-4.04% |
(3653)健策 | 1300.00 | -80.00 |
-5.80% |
(3533)嘉澤 | 1280.00 | -35.01 |
-2.67% |
(3443)創意 | 1120.00 | -35.01 |
-3.04% |