總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
33830 | 32790 | 1040 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 818 | 399 | 419 |
中農 | 21 | 34 | -13 |
亞東 | 22 | 39 | -17 |
元大 | 7091 | 8201 | -1110 |
元富 | 879 | 916 | -37 |
兆豐 | 561 | 488 | 73 |
光和 | 20 | 42 | -22 |
全泰 | 125 | 184 | -59 |
凱基 | 1766 | 1483 | 283 |
北城 | 2 | 18 | -16 |
台中銀 | 39 | 147 | -108 |
台新 | 1844 | 2162 | -318 |
台灣企銀 | 70 | 104 | -34 |
合庫 | 50 | 158 | -108 |
國泰 | 3599 | 5325 | -1726 |
國票 | 1508 | 597 | 911 |
土銀 | 10 | 22 | -12 |
大慶 | 144 | 242 | -98 |
大昌 | 109 | 139 | -30 |
安泰 | 5 | 15 | -10 |
宏遠 | 111 | 53 | 58 |
富邦 | 5820 | 3480 | 2340 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 175 | 179 | -4 |
德信 | 35 | 35 | 0 |
新光 | 1116 | 1372 | -256 |
日茂 | 4 | 15 | -11 |
永興 | 11 | 10 | 1 |
永豐金 | 1228 | 1628 | -400 |
港商野村 | 1350 | 0 | 1350 |
玉山 | 495 | 724 | -229 |
盈溢 | 1 | 2 | -1 |
福勝 | 16 | 28 | -12 |
福邦 | 19 | 36 | -17 |
第一金 | 171 | 236 | -65 |
統一 | 1459 | 950 | 509 |
群益金鼎 | 2327 | 2058 | 269 |
聯邦商銀 | 42 | 79 | -37 |
致和 | 27 | 43 | -16 |
臺銀證券 | 143 | 327 | -184 |
華南永昌 | 561 | 753 | -192 |
萬泰 | 4 | 16 | -12 |
陽信 | 9 | 19 | -10 |
高橋 | 23 | 30 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |