總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1582 | 1652 | -70 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 20 | 1 | 19 |
亞東 | 28 | 37 | -9 |
元大 | 188 | 362 | -174 |
元富 | 60 | 22 | 38 |
兆豐 | 58 | 32 | 26 |
凱基 | 87 | 218 | -131 |
台中銀 | 93 | 9 | 84 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
國泰 | 46 | 129 | -83 |
國票 | 39 | 85 | -46 |
土銀 | 3 | 12 | -9 |
大昌 | 3 | 8 | -5 |
宏遠 | 0 | 1 | -1 |
富邦 | 292 | 71 | 221 |
康和 | 9 | 84 | -75 |
德信 | 14 | 16 | -2 |
新光 | 21 | 38 | -17 |
永豐金 | 377 | 23 | 354 |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 |
玉山 | 75 | 154 | -79 |
盈溢 | 0 | 25 | -25 |
第一金 | 10 | 42 | -32 |
統一 | 43 | 58 | -15 |
群益金鼎 | 95 | 138 | -43 |
聯邦商銀 | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 | 19 | 71 | -52 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2900.00 | -80.00 |
-2.69% |
(6669)緯穎 | 2340.00 | -5.00 |
-0.22% |
(3008)大立光 | 2245.00 | -20.00 |
-0.89% |
(2059)川湖 | 2130.00 | 80.00 |
3.91% |
(5269)祥碩 | 1935.00 | -15.01 |
-0.77% |
(6409)旭隼 | 1480.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | -15.01 |
-1.13% |
(3653)健策 | 1295.00 | -15.01 |
-1.15% |
(3533)嘉澤 | 1285.00 | -25.00 |
-1.91% |
(3443)創意 | 1155.00 | -20.00 |
-1.71% |