總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
217 | 364 | -147 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 74 | 18 | 56 |
元大 | 26 | 151 | -125 |
兆豐 | 20 | 0 | 20 |
全泰 | 1 | 22 | -21 |
凱基 | 12 | 3 | 9 |
台新 | 6 | 0 | 6 |
合庫 | 6 | 38 | -32 |
國票 | 4 | 20 | -16 |
大慶 | 6 | 0 | 6 |
富邦 | 16 | 0 | 16 |
永興 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 15 | 0 | 15 |
玉山 | 3 | 18 | -15 |
統一 | 2 | 6 | -4 |
群益金鼎 | 15 | 78 | -63 |
華南永昌 | 5 | 10 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |