總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7818 | 7516 | 302 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 83 | 7 | 76 |
亞東 | 55 | 5 | 50 |
元大 | 508 | 528 | -20 |
元富 | 73 | 107 | -34 |
兆豐 | 557 | 59 | 498 |
光和 | 0 | 50 | -50 |
凱基 | 174 | 126 | 48 |
台中銀 | 2 | 25 | -23 |
台新 | 183 | 39 | 144 |
台灣企銀 | 25 | 21 | 4 |
台灣摩根士丹利 | 1220 | 71 | 1149 |
合庫 | 54 | 77 | -23 |
國票 | 141 | 66 | 75 |
土銀 | 22 | 2 | 20 |
大慶 | 18 | 28 | -10 |
大昌 | 8 | 0 | 8 |
安泰 | 2 | 5 | -3 |
富邦 | 208 | 532 | -324 |
康和 | 110 | 45 | 65 |
彰銀 | 10 | 0 | 10 |
德信 | 9 | 0 | 9 |
摩根大通 | 265 | 1570 | -1305 |
新光 | 3 | 201 | -198 |
新百王 | 0 | 10 | -10 |
日茂 | 0 | 48 | -48 |
永全 | 56 | 23 | 33 |
永興 | 5 | 18 | -13 |
永豐金 | 152 | 121 | 31 |
港商法國興業 | 238 | 0 | 238 |
港商野村 | 0 | 700 | -700 |
玉山 | 48 | 27 | 21 |
第一金 | 26 | 135 | -109 |
統一 | 214 | 185 | 29 |
美商高盛 | 1700 | 608 | 1092 |
美林 | 306 | 639 | -333 |
群益金鼎 | 333 | 1114 | -781 |
聯邦商銀 | 41 | 50 | -9 |
致和 | 23 | 18 | 5 |
臺銀證券 | 4 | 39 | -35 |
花旗環球 | 476 | 0 | 476 |
華南永昌 | 358 | 163 | 195 |
高橋 | 108 | 54 | 54 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |