總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
34 | 183 | -149 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 7 | 0 | 7 |
元富 | 0 | 8 | -8 |
兆豐 | 0 | 15 | -15 |
凱基 | 0 | 62 | -62 |
台新 | 16 | 1 | 15 |
台灣企銀 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 0 | 10 | -10 |
永豐金 | 1 | 57 | -56 |
第一金 | 0 | 14 | -14 |
華南永昌 | 0 | 11 | -11 |
陽信 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |