總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
126 | 440 | -314 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元富 | 1 | 13 | -12 |
凱基 | 10 | 18 | -8 |
台灣企銀 | 1 | 3 | -2 |
台灣匯立 | 53 | 224 | -171 |
土銀 | 45 | 0 | 45 |
宏遠 | 14 | 51 | -37 |
康和 | 1 | 31 | -30 |
德信 | 0 | 3 | -3 |
永全 | 0 | 10 | -10 |
福邦 | 0 | 36 | -36 |
統一 | 1 | 11 | -10 |
群益金鼎 | 0 | 40 | -40 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |