總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2590 | 1943 | 647 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 92 | 8 | 84 |
中農 | 0 | 9 | -9 |
亞東 | 0 | 3 | -3 |
元大 | 23 | 401 | -378 |
元富 | 26 | 64 | -38 |
兆豐 | 25 | 50 | -25 |
凱基 | 169 | 102 | 67 |
台中銀 | 290 | 40 | 250 |
台灣企銀 | 0 | 3 | -3 |
台灣摩根士丹利 | 466 | 3 | 463 |
合庫 | 0 | 160 | -160 |
國泰 | 81 | 47 | 34 |
國票 | 63 | 49 | 14 |
土銀 | 0 | 6 | -6 |
大慶 | 0 | 20 | -20 |
大昌 | 1 | 5 | -4 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 20 | 80 | -60 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
康和 | 28 | 78 | -50 |
彰銀 | 6 | 3 | 3 |
摩根大通 | 668 | 44 | 624 |
新百王 | 4 | 19 | -15 |
永豐金 | 164 | 163 | 1 |
玉山 | 0 | 11 | -11 |
盈溢 | 0 | 3 | -3 |
福邦 | 0 | 13 | -13 |
第一金 | 5 | 78 | -73 |
統一 | 6 | 69 | -63 |
美商高盛 | 427 | 113 | 314 |
群益金鼎 | 9 | 181 | -172 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 7 | 51 | -44 |
華南永昌 | 5 | 54 | -49 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |