總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
223 | 199 | 24 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 17 | 26 | -9 |
兆豐 | 10 | 0 | 10 |
凱基 | 5 | 13 | -8 |
台新 | 21 | 0 | 21 |
台灣企銀 | 4 | 0 | 4 |
合庫 | 0 | 10 | -10 |
土銀 | 0 | 6 | -6 |
大慶 | 38 | 4 | 34 |
宏遠 | 4 | 6 | -2 |
富邦 | 11 | 1 | 10 |
康和 | 29 | 1 | 28 |
新光 | 9 | 36 | -27 |
永豐金 | 9 | 6 | 3 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 13 | 0 | 13 |
統一 | 6 | 31 | -25 |
群益金鼎 | 14 | 0 | 14 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 19 | 12 | 7 |
華南永昌 | 9 | 34 | -25 |
陽信 | 0 | 3 | -3 |
高橋 | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |