總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4621 | 4580 | 41 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 6 | 28 | -22 |
元大 | 92 | 80 | 12 |
兆豐 | 10 | 45 | -35 |
光和 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 1 | 73 | -72 |
台中銀 | 0 | 1 | -1 |
台新 | 44 | 680 | -636 |
台灣企銀 | 0 | 5 | -5 |
台灣匯立 | 0 | 52 | -52 |
合庫 | 0 | 5 | -5 |
國泰 | 1 | 51 | -50 |
國票 | 0 | 2 | -2 |
土銀 | 1 | 9 | -8 |
大慶 | 11 | 8 | 3 |
大昌 | 1 | 12 | -11 |
安泰 | 1 | 3 | -2 |
富邦 | 2 | 12 | -10 |
康和 | 2 | 12 | -10 |
彰銀 | 0 | 5 | -5 |
新光 | 20 | 53 | -33 |
新加坡商瑞銀 | 925 | 301 | 624 |
永興 | 0 | 43 | -43 |
永豐金 | 12 | 88 | -76 |
法銀巴黎 | 0 | 187 | -187 |
港商野村 | 1316 | 42 | 1274 |
港商麥格理 | 161 | 23 | 138 |
玉山 | 1 | 12 | -11 |
福邦 | 38 | 0 | 38 |
第一金 | 0 | 7 | -7 |
統一 | 22 | 681 | -659 |
美商高盛 | 267 | 645 | -378 |
美林 | 902 | 485 | 417 |
群益金鼎 | 7 | 603 | -596 |
聯邦商銀 | 0 | 5 | -5 |
致和 | 0 | 6 | -6 |
花旗環球 | 186 | 274 | -88 |
華南永昌 | 566 | 32 | 534 |
香港上海匯豐 | 26 | 6 | 20 |
高橋 | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2865.00 | 260.00 |
9.99% |
(6669)緯穎 | 2300.00 | 40.01 |
1.78% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(2059)川湖 | 2010.00 | 45.01 |
2.30% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | 50.01 |
2.67% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | 35.01 |
2.38% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | 5.00 |
0.39% |
(3653)健策 | 1280.00 | -20.00 |
-1.54% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | -15.01 |
-1.18% |
(3443)創意 | 1140.00 | 20.00 |
1.79% |