總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5435 | 4662 | 773 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 38 | 63 | -25 |
亞東 | 1 | 12 | -11 |
元大 | 526 | 1377 | -851 |
元富 | 41 | 95 | -54 |
兆豐 | 109 | 227 | -118 |
光和 | 0 | 4 | -4 |
凱基 | 570 | 322 | 248 |
台中銀 | 2 | 29 | -27 |
台新 | 73 | 214 | -141 |
台灣企銀 | 0 | 19 | -19 |
合庫 | 7 | 50 | -43 |
國泰 | 67 | 233 | -166 |
國票 | 901 | 113 | 788 |
土銀 | 7 | 13 | -6 |
大慶 | 0 | 17 | -17 |
大昌 | 1 | 14 | -13 |
宏遠 | 12 | 25 | -13 |
富邦 | 67 | 317 | -250 |
康和 | 12 | 21 | -9 |
彰銀 | 0 | 9 | -9 |
德信 | 6 | 6 | 0 |
新光 | 88 | 136 | -48 |
新加坡商瑞銀 | 1059 | 351 | 708 |
永豐金 | 172 | 145 | 27 |
港商法國興業 | 158 | 0 | 158 |
港商野村 | 237 | 0 | 237 |
玉山 | 35 | 79 | -44 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 2 | 10 | -8 |
福邦 | 5 | 2 | 3 |
第一金 | 47 | 71 | -24 |
統一 | 88 | 226 | -138 |
美商高盛 | 962 | 196 | 766 |
群益金鼎 | 83 | 108 | -25 |
聯邦商銀 | 0 | 14 | -14 |
致和 | 30 | 2 | 28 |
華南永昌 | 27 | 114 | -87 |
萬泰 | 1 | 13 | -12 |
陽信 | 1 | 11 | -10 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |