總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
18203 | 19316 | -1113 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 676 | 605 | 71 |
亞東 | 34 | 8 | 26 |
元大 | 3128 | 3280 | -152 |
元富 | 530 | 677 | -147 |
兆豐 | 540 | 689 | -149 |
光和 | 62 | 18 | 44 |
全泰 | 33 | 9 | 24 |
凱基 | 1955 | 2940 | -985 |
台中銀 | 62 | 11 | 51 |
台新 | 370 | 153 | 217 |
台灣企銀 | 40 | 5 | 35 |
台灣匯立 | 0 | 1402 | -1402 |
台灣摩根士丹利 | 844 | 216 | 628 |
合庫 | 180 | 42 | 138 |
國泰 | 409 | 1019 | -610 |
國票 | 347 | 936 | -589 |
土銀 | 84 | 54 | 30 |
大慶 | 42 | 7 | 35 |
大昌 | 105 | 32 | 73 |
安泰 | 12 | 1 | 11 |
宏遠 | 98 | 62 | 36 |
富邦 | 1168 | 536 | 632 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 304 | 139 | 165 |
摩根大通 | 448 | 802 | -354 |
新光 | 256 | 77 | 179 |
日茂 | 22 | 3 | 19 |
日進 | 25 | 11 | 14 |
永全 | 28 | 6 | 22 |
永興 | 34 | 4 | 30 |
永豐金 | 820 | 1078 | -258 |
法銀巴黎 | 30 | 0 | 30 |
港商野村 | 136 | 21 | 115 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 681 | 169 | 512 |
盈溢 | 3 | 2 | 1 |
石橋 | 4 | 0 | 4 |
福勝 | 21 | 9 | 12 |
第一金 | 258 | 120 | 138 |
統一 | 190 | 188 | 2 |
美商高盛 | 1491 | 1011 | 480 |
美林 | 977 | 659 | 318 |
群益金鼎 | 937 | 1720 | -783 |
聯邦商銀 | 92 | 61 | 31 |
致和 | 28 | 73 | -45 |
臺銀證券 | 68 | 31 | 37 |
花旗環球 | 0 | 87 | -87 |
華南永昌 | 523 | 309 | 214 |
萬泰 | 9 | 0 | 9 |
陽信 | 74 | 12 | 62 |
高橋 | 21 | 22 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |