總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1767 | 1401 | 366 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 94 | 106 | -12 |
元富 | 90 | 45 | 45 |
兆豐 | 70 | 27 | 43 |
凱基 | 29 | 113 | -84 |
台灣企銀 | 7 | 4 | 3 |
台灣摩根士丹利 | 27 | 391 | -364 |
合庫 | 40 | 24 | 16 |
國泰 | 126 | 77 | 49 |
國票 | 3 | 18 | -15 |
土銀 | 4 | 6 | -2 |
大慶 | 4 | 1 | 3 |
宏遠 | 3 | 0 | 3 |
富邦 | 22 | 51 | -29 |
康和 | 10 | 8 | 2 |
日茂 | 5 | 1 | 4 |
永全 | 1 | 6 | -5 |
永豐金 | 108 | 59 | 49 |
港商麥格理 | 0 | 66 | -66 |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
石橋 | 0 | 3 | -3 |
第一金 | 18 | 1 | 17 |
統一 | 33 | 22 | 11 |
美林 | 843 | 161 | 682 |
群益金鼎 | 112 | 99 | 13 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 8 | 3 | 5 |
臺銀證券 | 51 | 18 | 33 |
華南永昌 | 58 | 86 | -28 |
高橋 | 1 | 0 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |