總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1386 | 2065 | -679 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 23 | 0 | 23 |
亞東 | 13 | 5 | 8 |
元大 | 229 | 116 | 113 |
元富 | 62 | 148 | -86 |
兆豐 | 12 | 25 | -13 |
光和 | 10 | 0 | 10 |
凱基 | 146 | 395 | -249 |
台中銀 | 11 | 0 | 11 |
台新 | 56 | 33 | 23 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
合庫 | 16 | 5 | 11 |
國泰 | 23 | 53 | -30 |
國票 | 71 | 8 | 63 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大展 | 22 | 1 | 21 |
大昌 | 24 | 2 | 22 |
宏遠 | 4 | 4 | 0 |
富邦 | 53 | 324 | -271 |
康和 | 5 | 4 | 1 |
彰銀 | 5 | 0 | 5 |
新光 | 29 | 1 | 28 |
新百王 | 17 | 7 | 10 |
永興 | 14 | 0 | 14 |
永豐金 | 75 | 404 | -329 |
犇亞證券 | 21 | 0 | 21 |
玉山 | 67 | 11 | 56 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 74 | 15 | 59 |
統一 | 46 | 415 | -369 |
群益金鼎 | 171 | 67 | 104 |
致和 | 29 | 14 | 15 |
華南永昌 | 40 | 0 | 40 |
陽信 | 4 | 2 | 2 |
高橋 | 10 | 5 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |