總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8307 | 7847 | 460 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 84 | 94 | -10 |
亞東 | 38 | 30 | 8 |
元大 | 929 | 1063 | -134 |
元富 | 236 | 170 | 66 |
兆豐 | 440 | 337 | 103 |
光和 | 5 | 13 | -8 |
凱基 | 171 | 242 | -71 |
台新 | 397 | 426 | -29 |
台灣企銀 | 12 | 16 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 24 | 345 | -321 |
合庫 | 93 | 100 | -7 |
國泰 | 107 | 144 | -37 |
國票 | 133 | 145 | -12 |
土銀 | 16 | 16 | 0 |
大慶 | 19 | 139 | -120 |
大昌 | 9 | 15 | -6 |
宏遠 | 69 | 79 | -10 |
富邦 | 208 | 219 | -11 |
康和 | 45 | 23 | 22 |
彰銀 | 22 | 20 | 2 |
德信 | 7 | 3 | 4 |
摩根大通 | 371 | 151 | 220 |
新光 | 116 | 159 | -43 |
新加坡商瑞銀 | 2075 | 1363 | 712 |
日茂 | 1 | 7 | -6 |
日進 | 0 | 8 | -8 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 149 | 185 | -36 |
港商野村 | 499 | 55 | 444 |
港商麥格理 | 13 | 0 | 13 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 15 | 46 | -31 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 90 | 113 | -23 |
統一 | 116 | 248 | -132 |
美商高盛 | 804 | 1177 | -373 |
美林 | 526 | 118 | 408 |
群益金鼎 | 188 | 250 | -62 |
聯邦商銀 | 49 | 30 | 19 |
致和 | 1 | 3 | -2 |
臺銀證券 | 33 | 51 | -18 |
華南永昌 | 183 | 229 | -46 |
萬泰 | 2 | 5 | -3 |
陽信 | 3 | 7 | -4 |
高橋 | 1 | 3 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |