總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
867 | 789 | 78 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 124 | 167 | -43 |
元富 | 29 | 0 | 29 |
兆豐 | 26 | 100 | -74 |
光和 | 0 | 5 | -5 |
凱基 | 8 | 28 | -20 |
台新 | 104 | 12 | 92 |
台灣企銀 | 19 | 1 | 18 |
國泰 | 41 | 0 | 41 |
國票 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 0 | 15 | -15 |
宏遠 | 9 | 0 | 9 |
富邦 | 50 | 12 | 38 |
康和 | 151 | 10 | 141 |
日進 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 196 | 22 | 174 |
犇亞證券 | 7 | 0 | 7 |
玉山 | 0 | 40 | -40 |
第一金 | 10 | 50 | -40 |
統一 | 2 | 0 | 2 |
群益金鼎 | 48 | 10 | 38 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 5 | 117 | -112 |
華南永昌 | 22 | 200 | -178 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |