總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
26267 | 24253 | 2014 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 145 | -145 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
亞東 | 5 | 0 | 5 |
元大 | 1871 | 3110 | -1239 |
元富 | 1556 | 393 | 1163 |
兆豐 | 213 | 274 | -61 |
光和 | 255 | 29 | 226 |
全泰 | 53 | 6 | 47 |
凱基 | 1639 | 983 | 656 |
北城 | 10 | 0 | 10 |
台中銀 | 210 | 49 | 161 |
台新 | 111 | 12 | 99 |
台灣企銀 | 4 | 450 | -446 |
台灣匯立 | 3 | 0 | 3 |
合庫 | 0 | 217 | -217 |
國票 | 11 | 8028 | -8017 |
土銀 | 0 | 110 | -110 |
大展 | 30 | 0 | 30 |
大慶 | 2 | 6 | -4 |
宏遠 | 0 | 34 | -34 |
富邦 | 432 | 94 | 338 |
寶盛 | 200 | 0 | 200 |
康和 | 23 | 10 | 13 |
彰銀 | 30 | 0 | 30 |
摩根大通 | 2127 | 832 | 1295 |
新光 | 1303 | 128 | 1175 |
新加坡商瑞銀 | 1298 | 881 | 417 |
新百王 | 10 | 60 | -50 |
日茂 | 0 | 71 | -71 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 4019 | 1161 | 2858 |
法銀巴黎 | 0 | 257 | -257 |
港商麥格理 | 203 | 1004 | -801 |
玉山 | 361 | 75 | 286 |
福邦 | 300 | 150 | 150 |
第一金 | 3711 | 100 | 3611 |
統一 | 481 | 1359 | -878 |
美商高盛 | 3195 | 366 | 2829 |
群益金鼎 | 190 | 64 | 126 |
聯邦商銀 | 142 | 5 | 137 |
臺銀證券 | 8 | 124 | -116 |
花旗環球 | 2044 | 1538 | 506 |
華南永昌 | 196 | 485 | -289 |
香港上海匯豐 | 16 | 1633 | -1617 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |