總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
40263 | 40915 | -652 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 516 | 43 | 473 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
亞東 | 4 | 0 | 4 |
元大 | 5820 | 10622 | -4802 |
元富 | 459 | 79 | 380 |
兆豐 | 1050 | 541 | 509 |
光和 | 10 | 12 | -2 |
凱基 | 1831 | 3884 | -2053 |
北城 | 9 | 1 | 8 |
台中銀 | 54 | 22 | 32 |
台新 | 1121 | 633 | 488 |
台灣企銀 | 22 | 133 | -111 |
台灣摩根士丹利 | 833 | 6898 | -6065 |
合庫 | 272 | 59 | 213 |
國泰 | 1768 | 1127 | 641 |
國票 | 1963 | 42 | 1921 |
土銀 | 51 | 15 | 36 |
大和國泰 | 494 | 0 | 494 |
大慶 | 39 | 0 | 39 |
大昌 | 19 | 60 | -41 |
宏遠 | 4 | 15 | -11 |
富邦 | 1066 | 2473 | -1407 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 183 | 162 | 21 |
彰銀 | 72 | 54 | 18 |
德信 | 0 | 1 | -1 |
摩根大通 | 1305 | 422 | 883 |
新光 | 388 | 129 | 259 |
新加坡商瑞銀 | 4670 | 63 | 4607 |
新百王 | 32 | 40 | -8 |
日茂 | 18 | 0 | 18 |
永興 | 19 | 0 | 19 |
永豐金 | 1768 | 452 | 1316 |
法銀巴黎 | 61 | 15 | 46 |
港商法國興業 | 420 | 100 | 320 |
港商野村 | 2000 | 2800 | -800 |
港商麥格理 | 894 | 2267 | -1373 |
犇亞證券 | 0 | 30 | -30 |
玉山 | 410 | 150 | 260 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 203 | 101 | 102 |
統一 | 1428 | 274 | 1154 |
美商高盛 | 5328 | 1196 | 4132 |
美林 | 1245 | 2345 | -1100 |
群益金鼎 | 290 | 861 | -571 |
聯邦商銀 | 73 | 0 | 73 |
致和 | 22 | 5 | 17 |
臺銀證券 | 139 | 109 | 30 |
花旗環球 | 0 | 605 | -605 |
華南永昌 | 1874 | 2024 | -150 |
高橋 | 13 | 41 | -28 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |