總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
20205 | 19337 | 868 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 87 | 1022 | -935 |
亞東 | 8 | 45 | -37 |
元大 | 298 | 2576 | -2278 |
元富 | 59 | 19 | 40 |
兆豐 | 62 | 482 | -420 |
凱基 | 208 | 1274 | -1066 |
台中銀 | 8 | 140 | -132 |
台新 | 2 | 50 | -48 |
台灣企銀 | 3 | 14 | -11 |
台灣摩根士丹利 | 86 | 1072 | -986 |
合庫 | 9 | 30 | -21 |
國泰 | 64 | 359 | -295 |
國票 | 10046 | 68 | 9978 |
土銀 | 3 | 6 | -3 |
大慶 | 3 | 11 | -8 |
大昌 | 3 | 0 | 3 |
安泰 | 10 | 0 | 10 |
富邦 | 16 | 81 | -65 |
康和 | 12 | 43 | -31 |
彰銀 | 0 | 40 | -40 |
摩根大通 | 968 | 2816 | -1848 |
新光 | 117 | 264 | -147 |
新加坡商瑞銀 | 1181 | 1448 | -267 |
永全 | 2 | 70 | -68 |
永豐金 | 121 | 931 | -810 |
法銀巴黎 | 342 | 16 | 326 |
港商法國興業 | 66 | 357 | -291 |
港商野村 | 836 | 0 | 836 |
港商麥格理 | 0 | 2307 | -2307 |
犇亞證券 | 568 | 140 | 428 |
玉山 | 336 | 161 | 175 |
福邦 | 100 | 0 | 100 |
第一金 | 21 | 25 | -4 |
統一 | 8 | 254 | -246 |
美林 | 2464 | 1594 | 870 |
群益金鼎 | 1033 | 97 | 936 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
致和 | 0 | 4 | -4 |
臺銀證券 | 2 | 18 | -16 |
花旗環球 | 974 | 702 | 272 |
華南永昌 | 13 | 250 | -237 |
萬泰 | 0 | 3 | -3 |
陽信 | 50 | 0 | 50 |
香港上海匯豐 | 0 | 540 | -540 |
高橋 | 14 | 8 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |