總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1870 | 1987 | -117 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 21 | 10 | 11 |
中農 | 0 | 7 | -7 |
亞東 | 1 | 13 | -12 |
元大 | 178 | 174 | 4 |
元富 | 93 | 126 | -33 |
兆豐 | 39 | 21 | 18 |
光和 | 20 | 1 | 19 |
凱基 | 279 | 673 | -394 |
台中銀 | 30 | 1 | 29 |
台新 | 5 | 13 | -8 |
台灣企銀 | 0 | 20 | -20 |
合庫 | 52 | 94 | -42 |
國泰 | 111 | 72 | 39 |
國票 | 38 | 48 | -10 |
土銀 | 11 | 8 | 3 |
大慶 | 3 | 4 | -1 |
安泰 | 14 | 1 | 13 |
宏遠 | 130 | 9 | 121 |
富邦 | 22 | 194 | -172 |
寶盛 | 1 | 2 | -1 |
康和 | 172 | 15 | 157 |
德信 | 7 | 0 | 7 |
日茂 | 7 | 0 | 7 |
永全 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 202 | 122 | 80 |
犇亞證券 | 0 | 16 | -16 |
玉山 | 29 | 3 | 26 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 19 | 27 | -8 |
統一 | 54 | 174 | -120 |
群益金鼎 | 212 | 101 | 111 |
聯邦商銀 | 7 | 7 | 0 |
致和 | 12 | 0 | 12 |
華南永昌 | 62 | 27 | 35 |
高橋 | 36 | 3 | 33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |