總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5189 | 5340 | -151 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 118 | 61 | 57 |
中農 | 17 | 1 | 16 |
亞東 | 64 | 41 | 23 |
元大 | 783 | 1247 | -464 |
元富 | 168 | 251 | -83 |
兆豐 | 103 | 240 | -137 |
光和 | 62 | 64 | -2 |
凱基 | 408 | 385 | 23 |
北城 | 7 | 2 | 5 |
台中銀 | 18 | 72 | -54 |
台新 | 55 | 64 | -9 |
台灣企銀 | 13 | 22 | -9 |
合庫 | 18 | 59 | -41 |
國泰 | 172 | 285 | -113 |
國票 | 96 | 111 | -15 |
土銀 | 6 | 38 | -32 |
大慶 | 19 | 17 | 2 |
大昌 | 65 | 11 | 54 |
宏遠 | 5 | 27 | -22 |
富邦 | 460 | 357 | 103 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 62 | 185 | -123 |
彰銀 | 18 | 3 | 15 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
摩根大通 | 521 | 90 | 431 |
新光 | 97 | 181 | -84 |
新百王 | 3 | 10 | -7 |
日茂 | 5 | 4 | 1 |
永全 | 31 | 24 | 7 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 227 | 447 | -220 |
港商野村 | 127 | 0 | 127 |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 |
玉山 | 62 | 112 | -50 |
福勝 | 14 | 7 | 7 |
第一金 | 211 | 106 | 105 |
統一 | 130 | 80 | 50 |
美林 | 502 | 173 | 329 |
群益金鼎 | 225 | 237 | -12 |
聯邦商銀 | 0 | 10 | -10 |
致和 | 16 | 24 | -8 |
臺銀證券 | 109 | 13 | 96 |
華南永昌 | 169 | 275 | -106 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |