總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7327 | 7613 | -286 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 16 | 46 | -30 |
元大 | 251 | 112 | 139 |
元富 | 68 | 34 | 34 |
兆豐 | 70 | 32 | 38 |
光和 | 31 | 4 | 27 |
凱基 | 41 | 69 | -28 |
北城 | 7 | 1 | 6 |
台中銀 | 148 | 3 | 145 |
台新 | 22 | 12 | 10 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
台灣匯立 | 0 | 61 | -61 |
台灣摩根士丹利 | 1592 | 545 | 1047 |
國泰 | 96 | 97 | -1 |
國票 | 41 | 33 | 8 |
土銀 | 8 | 11 | -3 |
大慶 | 22 | 6 | 16 |
宏遠 | 12 | 8 | 4 |
富邦 | 34 | 83 | -49 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 13 | 52 | -39 |
德信 | 7 | 1 | 6 |
摩根大通 | 2897 | 5197 | -2300 |
新光 | 125 | 58 | 67 |
新百王 | 56 | 33 | 23 |
永全 | 0 | 40 | -40 |
永興 | 5 | 5 | 0 |
永豐金 | 108 | 93 | 15 |
港商麥格理 | 0 | 108 | -108 |
玉山 | 16 | 5 | 11 |
盈溢 | 10 | 1 | 9 |
第一金 | 89 | 9 | 80 |
統一 | 108 | 59 | 49 |
美商高盛 | 1125 | 553 | 572 |
群益金鼎 | 102 | 113 | -11 |
致和 | 2 | 0 | 2 |
臺銀證券 | 71 | 56 | 15 |
花旗環球 | 83 | 19 | 64 |
華南永昌 | 45 | 44 | 1 |
萬泰 | 3 | 10 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |