總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2372 | 2219 | 153 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 10 | 30 | -20 |
中農 | 0 | 5 | -5 |
亞東 | 15 | 0 | 15 |
元大 | 377 | 455 | -78 |
元富 | 32 | 62 | -30 |
兆豐 | 0 | 53 | -53 |
光和 | 0 | 33 | -33 |
全泰 | 16 | 1 | 15 |
凱基 | 967 | 410 | 557 |
台新 | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 | 19 | 0 | 19 |
合庫 | 35 | 26 | 9 |
國泰 | 14 | 77 | -63 |
國票 | 0 | 38 | -38 |
土銀 | 0 | 10 | -10 |
大慶 | 1 | 47 | -46 |
宏遠 | 2 | 5 | -3 |
富邦 | 65 | 73 | -8 |
康和 | 46 | 9 | 37 |
彰銀 | 20 | 10 | 10 |
德信 | 7 | 17 | -10 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 110 | 282 | -172 |
玉山 | 20 | 23 | -3 |
統一 | 2 | 20 | -18 |
美商高盛 | 439 | 59 | 380 |
群益金鼎 | 22 | 115 | -93 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 | 76 | 148 | -72 |
陽信 | 6 | 21 | -15 |
香港上海匯豐 | 53 | 174 | -121 |
高橋 | 13 | 0 | 13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2765.00 | -30.00 |
-1.08% |
(3008)大立光 | 2465.00 | -10.01 |
-0.41% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 30.00 |
1.54% |
(2059)川湖 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(6669)緯穎 | 1910.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3533)嘉澤 | 1580.00 | 20.00 |
1.29% |
(6409)旭隼 | 1445.00 | -65.00 |
-4.31% |
(2454)聯發科 | 1425.00 | 25.00 |
1.79% |
(6515)穎崴 | 1210.00 | -60.01 |
-4.73% |
(3443)創意 | 1200.00 | -5.00 |
-0.42% |