總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
235 | 237 | -2 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 25 | 50 | -25 |
元富 | 0 | 3 | -3 |
兆豐 | 17 | 2 | 15 |
凱基 | 4 | 1 | 3 |
台新 | 15 | 0 | 15 |
國票 | 0 | 2 | -2 |
土銀 | 30 | 1 | 29 |
大慶 | 0 | 20 | -20 |
宏遠 | 6 | 0 | 6 |
富邦 | 0 | 10 | -10 |
康和 | 1 | 10 | -9 |
玉山 | 0 | 21 | -21 |
統一 | 0 | 54 | -54 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 118 | 0 | 118 |
華南永昌 | 19 | 60 | -41 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2900.00 | -80.00 |
-2.69% |
(6669)緯穎 | 2340.00 | -5.00 |
-0.22% |
(3008)大立光 | 2245.00 | -20.00 |
-0.89% |
(2059)川湖 | 2130.00 | 80.00 |
3.91% |
(5269)祥碩 | 1935.00 | -15.01 |
-0.77% |
(6409)旭隼 | 1480.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | -15.01 |
-1.13% |
(3653)健策 | 1295.00 | -15.01 |
-1.15% |
(3533)嘉澤 | 1285.00 | -25.00 |
-1.91% |
(3443)創意 | 1155.00 | -20.00 |
-1.71% |