總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
733 | 627 | 106 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 89 | 220 | -131 |
元富 | 7 | 8 | -1 |
兆豐 | 10 | 3 | 7 |
凱基 | 17 | 31 | -14 |
台新 | 11 | 11 | 0 |
台灣企銀 | 2 | 13 | -11 |
台灣摩根士丹利 | 401 | 15 | 386 |
合庫 | 4 | 37 | -33 |
國泰 | 11 | 40 | -29 |
國票 | 10 | 4 | 6 |
土銀 | 1 | 37 | -36 |
大慶 | 24 | 5 | 19 |
宏遠 | 1 | 3 | -2 |
富邦 | 20 | 48 | -28 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 20 | 0 | 20 |
永豐金 | 13 | 9 | 4 |
玉山 | 21 | 29 | -8 |
統一 | 0 | 19 | -19 |
群益金鼎 | 21 | 68 | -47 |
聯邦商銀 | 0 | 4 | -4 |
致和 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 17 | 2 | 15 |
華南永昌 | 27 | 15 | 12 |
萬泰 | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |