總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10080 | 11683 | -1603 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 159 | 132 | 27 |
中農 | 11 | 1 | 10 |
亞東 | 44 | 7 | 37 |
元大 | 821 | 434 | 387 |
元富 | 197 | 62 | 135 |
兆豐 | 172 | 117 | 55 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
凱基 | 158 | 81 | 77 |
台中銀 | 13 | 14 | -1 |
台新 | 172 | 108 | 64 |
台灣企銀 | 18 | 3 | 15 |
台灣匯立 | 6 | 839 | -833 |
台灣摩根士丹利 | 1378 | 820 | 558 |
合庫 | 19 | 175 | -156 |
國泰 | 884 | 283 | 601 |
國票 | 43 | 20 | 23 |
土銀 | 43 | 22 | 21 |
大和國泰 | 0 | 28 | -28 |
大慶 | 37 | 5 | 32 |
大昌 | 102 | 99 | 3 |
宏遠 | 183 | 102 | 81 |
富邦 | 756 | 177 | 579 |
富隆 | 8 | 5 | 3 |
康和 | 34 | 24 | 10 |
彰銀 | 8 | 1 | 7 |
德信 | 1 | 18 | -17 |
摩根大通 | 427 | 701 | -274 |
新光 | 230 | 300 | -70 |
新加坡商瑞銀 | 1598 | 1149 | 449 |
日盛 | 144 | 62 | 82 |
日茂 | 3 | 0 | 3 |
永興 | 12 | 4 | 8 |
永豐金 | 285 | 151 | 134 |
法銀巴黎 | 161 | 0 | 161 |
港商法國興業 | 168 | 13 | 155 |
港商野村 | 90 | 171 | -81 |
港商麥格理 | 5 | 2142 | -2137 |
玉山 | 137 | 62 | 75 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福邦 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 103 | 152 | -49 |
統一 | 262 | 305 | -43 |
美林 | 532 | 2065 | -1533 |
群益金鼎 | 265 | 75 | 190 |
聯邦商銀 | 5 | 18 | -13 |
致和 | 10 | 0 | 10 |
臺銀證券 | 116 | 634 | -518 |
華南永昌 | 206 | 55 | 151 |
陽信 | 5 | 2 | 3 |
香港上海匯豐 | 43 | 45 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2430.00 | -20.00 |
-0.82% |
(3008)大立光 | 1660.00 | 45.01 |
2.79% |
(6409)旭隼 | 1485.00 | 0.00 |
0.00% |
(5269)祥碩 | 1200.00 | 75.00 |
6.67% |
(1590)亞德客-KY | 1025.00 | 52.01 |
5.35% |
(6781)AES-KY | 995.00 | 56.01 |
5.97% |
(8454)富邦媒 | 802.00 | 20.00 |
2.56% |
(6669)緯穎 | 752.00 | 18.00 |
2.46% |
(3533)嘉澤 | 733.00 | 18.00 |
2.52% |
(3661)世芯-KY | 713.00 | 22.00 |
3.19% |