總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3554 | 3572 | -18 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 83 | 40 | 43 |
亞東 | 10 | 1 | 9 |
元大 | 589 | 384 | 205 |
元富 | 77 | 88 | -11 |
兆豐 | 193 | 132 | 61 |
光和 | 22 | 34 | -12 |
凱基 | 285 | 188 | 97 |
台新 | 15 | 20 | -5 |
台灣企銀 | 25 | 9 | 16 |
合庫 | 130 | 61 | 69 |
國泰 | 39 | 24 | 15 |
國票 | 37 | 33 | 4 |
土銀 | 43 | 5 | 38 |
大展 | 12 | 2 | 10 |
大昌 | 19 | 0 | 19 |
宏遠 | 17 | 16 | 1 |
富邦 | 78 | 65 | 13 |
康和 | 56 | 75 | -19 |
彰銀 | 2 | 13 | -11 |
德信 | 17 | 14 | 3 |
摩根大通 | 463 | 142 | 321 |
新加坡商瑞銀 | 205 | 496 | -291 |
日進 | 11 | 0 | 11 |
永全 | 23 | 3 | 20 |
永興 | 3 | 1 | 2 |
永豐金 | 278 | 322 | -44 |
港商法國興業 | 0 | 210 | -210 |
港商野村 | 0 | 180 | -180 |
玉山 | 51 | 35 | 16 |
石橋 | 3 | 1 | 2 |
第一金 | 42 | 55 | -13 |
統一 | 136 | 106 | 30 |
美林 | 42 | 434 | -392 |
群益金鼎 | 374 | 247 | 127 |
聯邦商銀 | 12 | 16 | -4 |
致和 | 5 | 10 | -5 |
臺銀證券 | 48 | 26 | 22 |
華南永昌 | 109 | 81 | 28 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |