總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1650 | 1514 | 136 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 22 | -22 |
元大 | 239 | 347 | -108 |
元富 | 0 | 54 | -54 |
兆豐 | 11 | 13 | -2 |
光和 | 20 | 15 | 5 |
全泰 | 13 | 3 | 10 |
凱基 | 147 | 175 | -28 |
台中銀 | 0 | 5 | -5 |
台新 | 5 | 17 | -12 |
台灣企銀 | 9 | 0 | 9 |
合庫 | 10 | 28 | -18 |
國泰 | 46 | 0 | 46 |
國票 | 13 | 30 | -17 |
土銀 | 0 | 27 | -27 |
大慶 | 0 | 54 | -54 |
大昌 | 3 | 12 | -9 |
安泰 | 1 | 5 | -4 |
宏遠 | 3 | 0 | 3 |
富邦 | 31 | 165 | -134 |
康和 | 6 | 24 | -18 |
彰銀 | 0 | 5 | -5 |
德信 | 1 | 4 | -3 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 10 | 4 | 6 |
永豐金 | 103 | 64 | 39 |
玉山 | 15 | 0 | 15 |
盈溢 | 0 | 49 | -49 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福邦 | 20 | 0 | 20 |
第一金 | 799 | 137 | 662 |
統一 | 22 | 34 | -12 |
群益金鼎 | 55 | 74 | -19 |
聯邦商銀 | 0 | 29 | -29 |
致和 | 0 | 11 | -11 |
臺銀證券 | 3 | 36 | -33 |
華南永昌 | 65 | 69 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |