總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2125 | 1803 | 322 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 53 | 22 | 31 |
元大 | 317 | 243 | 74 |
元富 | 58 | 261 | -203 |
兆豐 | 166 | 119 | 47 |
全泰 | 42 | 12 | 30 |
凱基 | 139 | 122 | 17 |
北城 | 5 | 0 | 5 |
台新 | 23 | 61 | -38 |
台灣企銀 | 9 | 3 | 6 |
國票 | 123 | 48 | 75 |
土銀 | 9 | 23 | -14 |
大慶 | 7 | 0 | 7 |
宏遠 | 4 | 0 | 4 |
富邦 | 329 | 46 | 283 |
康和 | 12 | 6 | 6 |
新光 | 60 | 39 | 21 |
永全 | 0 | 15 | -15 |
永豐金 | 162 | 111 | 51 |
港商法國興業 | 6 | 79 | -73 |
港商野村 | 0 | 231 | -231 |
玉山 | 12 | 0 | 12 |
第一金 | 143 | 104 | 39 |
統一 | 19 | 10 | 9 |
群益金鼎 | 182 | 85 | 97 |
聯邦商銀 | 4 | 0 | 4 |
臺銀證券 | 26 | 3 | 23 |
華南永昌 | 205 | 157 | 48 |
高橋 | 10 | 3 | 7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |