總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1387 | 1081 | 306 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 23 | 17 | 6 |
亞東 | 0 | 6 | -6 |
元大 | 334 | 134 | 200 |
元富 | 22 | 42 | -20 |
兆豐 | 33 | 29 | 4 |
光和 | 14 | 18 | -4 |
凱基 | 176 | 87 | 89 |
台新 | 381 | 11 | 370 |
台灣企銀 | 0 | 14 | -14 |
合庫 | 73 | 2 | 71 |
國票 | 0 | 156 | -156 |
大展 | 0 | 1 | -1 |
大慶 | 51 | 21 | 30 |
宏遠 | 4 | 11 | -7 |
富邦 | 29 | 130 | -101 |
康和 | 6 | 23 | -17 |
德信 | 5 | 1 | 4 |
新光 | 14 | 58 | -44 |
日茂 | 30 | 8 | 22 |
永全 | 0 | 14 | -14 |
永豐金 | 64 | 46 | 18 |
玉山 | 12 | 2 | 10 |
統一 | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 | 94 | 94 | 0 |
華南永昌 | 1 | 129 | -128 |
陽信 | 15 | 0 | 15 |
高橋 | 6 | 12 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |