總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10420 | 10492 | -72 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 127 | 12 | 115 |
中農 | 31 | 9 | 22 |
亞東 | 0 | 8 | -8 |
元大 | 283 | 491 | -208 |
元富 | 62 | 251 | -189 |
兆豐 | 194 | 326 | -132 |
光和 | 4 | 0 | 4 |
全泰 | 30 | 24 | 6 |
凱基 | 66 | 97 | -31 |
北城 | 5 | 11 | -6 |
台中銀 | 34 | 10 | 24 |
台新 | 11 | 35 | -24 |
台灣企銀 | 84 | 25 | 59 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 1289 | 2260 | -971 |
合庫 | 72 | 61 | 11 |
國票 | 207 | 17 | 190 |
土銀 | 21 | 24 | -3 |
大和國泰 | 123 | 0 | 123 |
大展 | 2 | 23 | -21 |
大慶 | 34 | 28 | 6 |
大昌 | 7 | 30 | -23 |
安泰 | 14 | 4 | 10 |
宏遠 | 8 | 287 | -279 |
富邦 | 776 | 492 | 284 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 63 | 54 | 9 |
彰銀 | 58 | 18 | 40 |
德信 | 4 | 9 | -5 |
摩根大通 | 1397 | 1733 | -336 |
新加坡商瑞銀 | 1342 | 154 | 1188 |
日茂 | 1 | 2 | -1 |
日進 | 5 | 10 | -5 |
永全 | 2 | 38 | -36 |
永興 | 7 | 22 | -15 |
永豐金 | 212 | 653 | -441 |
法銀巴黎 | 274 | 26 | 248 |
港商法國興業 | 310 | 1 | 309 |
港商野村 | 533 | 24 | 509 |
港商麥格理 | 68 | 251 | -183 |
犇亞證券 | 3 | 0 | 3 |
玉山 | 24 | 44 | -20 |
盈溢 | 1 | 2 | -1 |
福邦 | 1 | 76 | -75 |
第一金 | 161 | 72 | 89 |
統一 | 405 | 103 | 302 |
美商高盛 | 822 | 1774 | -952 |
美林 | 808 | 442 | 366 |
群益金鼎 | 124 | 234 | -110 |
聯邦商銀 | 13 | 34 | -21 |
致和 | 5 | 21 | -16 |
臺銀證券 | 128 | 10 | 118 |
華南永昌 | 66 | 140 | -74 |
陽信 | 12 | 10 | 2 |
香港上海匯豐 | 80 | 0 | 80 |
高橋 | 5 | 10 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |