總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
72151 | 70500 | 1651 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1207 | 985 | 222 |
中農 | 16 | 43 | -27 |
亞東 | 141 | 65 | 76 |
元大 | 9566 | 9270 | 296 |
元富 | 1573 | 1459 | 114 |
兆豐 | 3042 | 4267 | -1225 |
光和 | 230 | 195 | 35 |
全泰 | 61 | 52 | 9 |
凱基 | 9205 | 9082 | 123 |
北城 | 197 | 104 | 93 |
台中銀 | 332 | 317 | 15 |
台新 | 2488 | 2394 | 94 |
台灣企銀 | 350 | 205 | 145 |
台灣摩根士丹利 | 1785 | 3004 | -1219 |
合庫 | 779 | 430 | 349 |
國泰 | 3155 | 2295 | 860 |
國票 | 1275 | 1222 | 53 |
土銀 | 195 | 196 | -1 |
大展 | 123 | 428 | -305 |
大慶 | 345 | 405 | -60 |
大昌 | 109 | 120 | -11 |
安泰 | 49 | 60 | -11 |
宏遠 | 178 | 131 | 47 |
富邦 | 8181 | 9640 | -1459 |
寶盛 | 22 | 36 | -14 |
康和 | 600 | 429 | 171 |
彰銀 | 96 | 40 | 56 |
德信 | 61 | 147 | -86 |
摩根大通 | 5598 | 962 | 4636 |
新光 | 1386 | 1007 | 379 |
新加坡商瑞銀 | 1514 | 2962 | -1448 |
新百王 | 128 | 78 | 50 |
日茂 | 20 | 96 | -76 |
日進 | 15 | 3 | 12 |
永全 | 67 | 53 | 14 |
永興 | 32 | 92 | -60 |
永豐金 | 4654 | 3646 | 1008 |
法銀巴黎 | 84 | 0 | 84 |
港商法國興業 | 234 | 0 | 234 |
港商野村 | 135 | 413 | -278 |
犇亞證券 | 23 | 59 | -36 |
玉山 | 1886 | 1049 | 837 |
盈溢 | 1 | 13 | -12 |
石橋 | 1 | 2 | -1 |
福邦 | 432 | 105 | 327 |
第一金 | 1341 | 1067 | 274 |
統一 | 1061 | 1179 | -118 |
美商高盛 | 1276 | 3461 | -2185 |
美林 | 865 | 1876 | -1011 |
群益金鼎 | 2081 | 2332 | -251 |
聯邦商銀 | 177 | 129 | 48 |
致和 | 101 | 144 | -43 |
臺銀證券 | 656 | 476 | 180 |
花旗環球 | 93 | 0 | 93 |
華南永昌 | 2794 | 2130 | 664 |
萬泰 | 8 | 13 | -5 |
陽信 | 23 | 73 | -50 |
高橋 | 104 | 59 | 45 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |