總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4010 | 4172 | -162 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 58 | 131 | -73 |
亞東 | 5 | 1 | 4 |
元大 | 164 | 144 | 20 |
元富 | 63 | 255 | -192 |
兆豐 | 16 | 11 | 5 |
光和 | 6 | 2 | 4 |
凱基 | 120 | 558 | -438 |
台中銀 | 1 | 1 | 0 |
台灣企銀 | 15 | 8 | 7 |
合庫 | 18 | 10 | 8 |
國泰 | 22 | 435 | -413 |
國票 | 10 | 11 | -1 |
土銀 | 9 | 6 | 3 |
大展 | 4 | 0 | 4 |
大慶 | 11 | 38 | -27 |
富邦 | 98 | 42 | 56 |
寶盛 | 2 | 1 | 1 |
摩根大通 | 823 | 319 | 504 |
新加坡商瑞銀 | 301 | 604 | -303 |
永興 | 14 | 6 | 8 |
永豐金 | 659 | 136 | 523 |
法銀巴黎 | 0 | 7 | -7 |
港商野村 | 115 | 462 | -347 |
港商麥格理 | 864 | 713 | 151 |
犇亞證券 | 8 | 0 | 8 |
玉山 | 153 | 106 | 47 |
第一金 | 46 | 4 | 42 |
統一 | 26 | 2 | 24 |
群益金鼎 | 244 | 37 | 207 |
聯邦商銀 | 12 | 9 | 3 |
致和 | 14 | 4 | 10 |
花旗環球 | 22 | 76 | -54 |
華南永昌 | 78 | 31 | 47 |
高橋 | 9 | 2 | 7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |