總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15985 | 17373 | -1388 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 182 | 18 | 164 |
中農 | 69 | 6 | 63 |
亞東 | 29 | 3 | 26 |
元大 | 1935 | 867 | 1068 |
元富 | 218 | 56 | 162 |
兆豐 | 445 | 122 | 323 |
光和 | 41 | 11 | 30 |
凱基 | 3338 | 976 | 2362 |
台中銀 | 88 | 12 | 76 |
台新 | 154 | 58 | 96 |
台灣企銀 | 99 | 75 | 24 |
台灣摩根士丹利 | 659 | 141 | 518 |
合庫 | 259 | 60 | 199 |
國泰 | 624 | 225 | 399 |
國票 | 175 | 68 | 107 |
土銀 | 87 | 50 | 37 |
大展 | 23 | 0 | 23 |
大慶 | 69 | 40 | 29 |
大昌 | 153 | 25 | 128 |
安泰 | 36 | 4 | 32 |
宏遠 | 87 | 6 | 81 |
富邦 | 777 | 323 | 454 |
康和 | 160 | 99 | 61 |
彰銀 | 31 | 321 | -290 |
德信 | 19 | 0 | 19 |
摩根大通 | 518 | 3887 | -3369 |
新光 | 291 | 137 | 154 |
日茂 | 21 | 0 | 21 |
永全 | 14 | 2 | 12 |
永興 | 35 | 3 | 32 |
永豐金 | 273 | 44 | 229 |
法銀巴黎 | 22 | 24 | -2 |
港商野村 | 757 | 483 | 274 |
玉山 | 282 | 156 | 126 |
盈溢 | 10 | 2 | 8 |
福勝 | 21 | 0 | 21 |
福邦 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 140 | 62 | 78 |
統一 | 80 | 33 | 47 |
美商高盛 | 2096 | 218 | 1878 |
群益金鼎 | 835 | 5539 | -4704 |
聯邦商銀 | 61 | 69 | -8 |
致和 | 80 | 26 | 54 |
臺銀證券 | 98 | 28 | 70 |
花旗環球 | 4 | 2776 | -2772 |
華南永昌 | 495 | 72 | 423 |
萬泰 | 3 | 0 | 3 |
陽信 | 12 | 0 | 12 |
香港上海匯豐 | 26 | 235 | -209 |
高橋 | 51 | 11 | 40 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |