總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
655 | 403 | 252 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 40 | -40 |
元大 | 42 | 2 | 40 |
元富 | 1 | 7 | -6 |
台灣企銀 | 1 | 20 | -19 |
台灣匯立 | 2 | 30 | -28 |
合庫 | 20 | 0 | 20 |
國泰 | 329 | 1 | 328 |
國票 | 0 | 27 | -27 |
大慶 | 4 | 0 | 4 |
安泰 | 1 | 0 | 1 |
宏遠 | 0 | 36 | -36 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 70 | 0 | 70 |
法銀巴黎 | 5 | 1 | 4 |
港商麥格理 | 10 | 225 | -215 |
福邦 | 20 | 4 | 16 |
群益金鼎 | 5 | 0 | 5 |
花旗環球 | 90 | 4 | 86 |
華南永昌 | 2 | 0 | 2 |
香港上海匯豐 | 50 | 5 | 45 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |