總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3218 | 2847 | 371 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 18 | 0 | 18 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 639 | 536 | 103 |
元富 | 56 | 122 | -66 |
兆豐 | 44 | 100 | -56 |
光和 | 11 | 3 | 8 |
凱基 | 581 | 219 | 362 |
台中銀 | 17 | 10 | 7 |
台新 | 25 | 83 | -58 |
台灣企銀 | 1 | 39 | -38 |
台灣摩根士丹利 | 412 | 1 | 411 |
合庫 | 1 | 26 | -25 |
國票 | 80 | 99 | -19 |
土銀 | 3 | 8 | -5 |
大展 | 0 | 5 | -5 |
大慶 | 12 | 39 | -27 |
大昌 | 2 | 25 | -23 |
安泰 | 9 | 31 | -22 |
宏遠 | 7 | 5 | 2 |
富邦 | 61 | 618 | -557 |
康和 | 49 | 28 | 21 |
新加坡商瑞銀 | 452 | 31 | 421 |
新百王 | 0 | 10 | -10 |
永全 | 1 | 8 | -7 |
永興 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 163 | 105 | 58 |
犇亞證券 | 100 | 0 | 100 |
玉山 | 30 | 14 | 16 |
盈溢 | 1 | 3 | -2 |
第一金 | 83 | 247 | -164 |
統一 | 42 | 42 | 0 |
群益金鼎 | 106 | 86 | 20 |
聯邦商銀 | 0 | 16 | -16 |
致和 | 3 | 117 | -114 |
臺銀證券 | 6 | 30 | -24 |
華南永昌 | 196 | 111 | 85 |
陽信 | 3 | 19 | -16 |
高橋 | 2 | 0 | 2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |